本文
区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
慶弔費 | ||||
会費 | ||||
贈答費 | ||||
協賛金 | ||||
懇談会費 | ||||
広告費 | ||||
その他 | ||||
会計 | 0円 |
区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
慶弔費 | ||||
会費 | ||||
贈答費 | ||||
協賛金 | ||||
懇談会費 | ||||
広告経費 | ||||
その他 | ||||
合 計 | 0円 |
区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
慶弔費 | ||||
会費 | ||||
贈答費 | 4月25日 | 2,850円 | 島根県浜田市 | 令和7年4月29日 2025石州浜っ子まつり参加土産代 |
3,000円 | 滋賀県蒲生郡日野町 |
令和7年5月3日 |
||
協賛金 | ||||
懇談会費 | ||||
広告経費 | ||||
その他 | ||||
合 計 | 5,850円 |