本文
| 区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 慶弔費 | ||||
| 会費 | ||||
| 贈答費 | ||||
| 協賛金 | ||||
| 懇談会費 | ||||
| 広告経費 | ||||
| その他 | ||||
| 合計 | 0円 | |||
| 区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 慶弔費 | ||||
| 会費 | ||||
| 贈答費 | ||||
| 協賛費 | ||||
| 懇談会費 | ||||
| 広告経費 | ||||
| その他 | ||||
| 合計 | 0円 | |||
| 区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 慶弔費 | ||||
| 会費 | ||||
| 贈答費 | ||||
| 協賛金 | ||||
| 懇談会費 | ||||
| 広告経費 | ||||
| その他 | 1月21日 | 2,200円 | 東海市議会議長会定期総会来賓 全国議長会会長市(横浜市) |
来賓昼食代 |
|
合 計 |
2,200円 |
|||
| 区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 慶弔費 | ||||
| 会費 | ||||
| 贈答費 | ||||
| 協賛金 | ||||
| 懇談会費 | ||||
| 広告経費 | ||||
| その他 | ||||
|
合 計 |
0円 |
|||
令和3年度11月分 議長交際費
0円
| 区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 慶弔費 | ||||
| 会費 | ||||
| 贈答費 | ||||
| 協賛費 | ||||
| 懇談会費 | ||||
| 広告経費 | ||||
| その他 | ||||
| 合計 |
0円 |
|||
| 区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 慶弔費 | ||||
| 会費 | ||||
| 贈答費 | ||||
| 協賛金 | ||||
| 懇談会費 | ||||
| 広告経費 | ||||
| その他 | ||||
|
合 計 |
0円 |
|||
| 区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 慶弔費 | ||||
| 会費 | ||||
| 贈答費 | ||||
| 協賛金 | ||||
| 懇談会費 | ||||
| 広告経費 | ||||
| その他 | ||||
|
合 計 |
0円 |
|||
| 区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 慶弔費 | ||||
| 会費 | ||||
| 贈答費 | ||||
| 協賛金 | ||||
| 懇談会費 | ||||
| 広告経費 | ||||
| その他 | ||||
| 合計 |
0円 |
|||
| 区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 慶弔費 | ||||
| 会費 | ||||
| 贈答費 | ||||
| 協賛費 | ||||
| 懇談会費 | ||||
| 広告経費 | ||||
| その他 | ||||
| 合計 |
0円 |
|||
| 区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 慶弔費 | ||||
| 会費 | ||||
| 贈答費 | ||||
| 協賛金 | ||||
| 懇談会費 | ||||
| 広告経費 | ||||
| その他 | ||||
|
合 計 |
0円 |
|||
| 区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 慶弔費 | ||||
| 会費 | ||||
| 贈答費 | ||||
| 協賛金 | ||||
| 懇談会費 | ||||
| 広告経費 | ||||
| その他 | ||||
|
合 計 |
0円 |
|||