本文
議長交際費(平成28年度)
| 区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 慶弔費 | ||||
| 会費 | ||||
| 贈答費 | ||||
| 協賛金 | ||||
| 懇談会費 | ||||
| 広告経費 | ||||
| その他 | ||||
| 合 計 | 0円 | |||
平成28年度2月分議長交際費
平成28年度1月分議長交際費
平成28年度12月分議長交際費
平成28年度11月分議長交際費
| 区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 慶弔費 | ||||
| 会費 | ||||
| 贈答費 | ||||
| 協賛金 | ||||
| 懇談会費 | ||||
| 広告経費 | ||||
| その他 | 平成28年10月18日 | 7,500円 | 調査会から議長への意見書提出及び議員との意見交換会開催に対するお礼 | |
| 合 計 | 7,500円 | |||
| 区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 慶弔費 | ||||
| 会費 | ||||
| 贈答費 | ||||
| 協賛金 | ||||
| 懇談会費 | ||||
| 広告経費 | ||||
| その他 | ||||
| 合 計 | 0円 | |||
| 区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 慶弔費 | ||||
| 会費 | ||||
| 贈答費 | ||||
| 協賛金 | ||||
| 懇談会費 | ||||
| 広告経費 | ||||
| その他 | ||||
| 合 計 | 0円 | |||
| 区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 慶弔費 | ||||
| 会費 | ||||
| 贈答費 | ||||
| 協賛金 | ||||
| 懇談会費 | ||||
| 広告経費 | ||||
| その他 | ||||
| 合 計 | 0円 | |||
| 区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 慶弔費 | ||||
| 会費 | ||||
| 贈答費 | ||||
| 協賛金 | ||||
| 懇談会費 | ||||
| 広告経費 | ||||
| その他 | ||||
| 合 計 | 0円 | |||
| 区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 慶弔費 | ||||
| 会費 | ||||
| 贈答費 | ||||
| 協賛金 | ||||
| 懇談会費 | 平成28年5月27日 |
20,000円 |
ベトナム社会主義共和国との交流会 | |
| 広告経費 | ||||
| その他 | ||||
| 合 計 |
20,000円 |
|||
| 区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 慶弔費 | ||||
| 会費 | ||||
| 贈答費 | ||||
| 協賛金 | ||||
| 懇談会費 | 平成28年4月2日 |
6,000円 |
浜田市との交流会 | |
| 広告経費 | ||||
| その他 | ||||
| 合 計 |
6,000円 |
|||





