本文
令和6年度8月分 議長交際費
区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
---|---|---|---|---|
慶弔費 | ||||
会費 | ||||
贈答費 | ||||
協賛金 | ||||
懇談会費 | ||||
広告経費 | ||||
その他 | ||||
合 計 |
0円 |
令和6年度7月分 議長交際費
区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
---|---|---|---|---|
慶弔費 | ||||
会費 | ||||
贈答費 | ||||
協賛金 | ||||
懇談会費 | ||||
広告経費 | ||||
その他 | ||||
合 計 |
0円 |
令和6年度6月分 議長交際費
区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
---|---|---|---|---|
慶弔費 | ||||
会費 | ||||
贈答費 | ||||
協賛金 | ||||
懇談会費 | ||||
広告経費 | ||||
その他 | ||||
合 計 |
0円 |
令和6年度5月分 議長交際費
区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
---|---|---|---|---|
慶弔費 | ||||
会費 | ||||
贈答費 | ||||
協賛金 | ||||
懇談会費 | ||||
広告経費 | ||||
その他 | ||||
合 計 |
0円 |
令和6年度4月分 議長交際費
島根県浜田市
滋賀県蒲生郡日野町
石州浜っ子まつり参加土産代
日野祭参加土産代
合 計
4,310円