本文
区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
慶弔費 | 10月22日 | 11,000円 | 弔事供花代 | |
会費 | ||||
贈答費 | 10月17日 | 2,170円 | 四日市市議会 | 令和6年10月18日 広報広聴関係視察土産代 |
協賛金 | ||||
懇談会費 | ||||
広告経費 | ||||
その他 | ||||
合 計 | 13,170円 |
区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
慶弔費 | ||||
会費 | ||||
贈答費 | 9月17日 | 4,650円 | 福島県会津若松市 | 令和6年9月21,22日 交流都市懇親会及び会津まつり参加土産代 |
協賛金 | ||||
懇談会費 | ||||
広告経費 | ||||
その他 | ||||
合 計 | 4,650円 |
区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
慶弔費 | ||||
会費 | ||||
贈答費 | ||||
協賛金 | ||||
懇談会費 | ||||
広告経費 | ||||
その他 | ||||
合 計 | 0円 |
区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
慶弔費 | ||||
会費 | ||||
贈答費 | ||||
協賛金 | ||||
懇談会費 | ||||
広告経費 | ||||
その他 | ||||
合 計 | 0円 |
区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
慶弔費 | ||||
会費 | ||||
贈答費 | ||||
協賛金 | ||||
懇談会費 | ||||
広告経費 | ||||
その他 | ||||
合 計 | 0円 |
区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
慶弔費 | ||||
会費 | ||||
贈答費 | ||||
協賛金 | ||||
懇談会費 | ||||
広告経費 | ||||
その他 | ||||
合 計 | 0円 |
区 分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
慶弔費 | ||||
会費 | ||||
贈答費 | 4月26日 | 4,310円 | 島根県浜田市 滋賀県蒲生郡日野町 |
石州浜っ子まつり参加土産代 日野祭参加土産代 |
協賛金 | ||||
懇談会費 | ||||
広告経費 | ||||
その他 | ||||
合 計 | 4,310円 |