本文
| 区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 慶弔費 | ||||
| 会費 | ||||
| 贈答費 | ||||
| 協賛金 | ||||
| 懇談会費 | ||||
| 広告経費 | ||||
| その他 | ||||
| 合計 | 0円 | |||
| 区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 慶弔費 | ||||
| 会費 | ||||
| 贈答費 | 2月3日 | 1,930円 | NPО地域づくり工房 代表理事 傘木宏夫氏 |
議員研修会講師土産代 |
| 協賛費 | ||||
| 懇談会費 | ||||
| 広告経費 | ||||
| その他 |
2月3日 2月3日 |
2,160円 120円 |
NPО地域づくり工房 代表理事 傘木宏夫氏 |
議員研修会昼食代(弁当) 議員研修会時お茶代 |
| 合計 | 4,210円 | |||
| 区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 慶弔費 | ||||
| 会費 | ||||
| 贈答費 | ||||
| 協賛金 | ||||
| 懇談会費 | ||||
| 広告経費 | ||||
| その他 | ||||
|
合 計 |
0円 |
|||
| 区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 慶弔費 | ||||
| 会費 | ||||
| 贈答費 | ||||
| 協賛金 | ||||
| 懇談会費 | ||||
| 広告経費 | ||||
| その他 | ||||
|
合 計 |
0円 |
|||
令和4年度11月分 議長交際費
0円
| 区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 慶弔費 | ||||
| 会費 | ||||
| 贈答費 |
|
|||
| 協賛費 | ||||
| 懇談会費 | ||||
| 広告経費 | ||||
| その他 | ||||
| 合計 |
0円 |
|||
| 区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 慶弔費 | ||||
| 会費 | ||||
| 贈答費 |
9月22日~ 9月23日 |
5,100円 | 福島県会津若松市 | 交流都市懇親会及び会津まつり参加土産代 |
| 協賛金 | ||||
| 懇談会費 | ||||
| 広告経費 | ||||
| その他 | ||||
|
合 計 |
5,100円 |
|||
| 区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 慶弔費 | ||||
| 会費 | ||||
| 贈答費 | ||||
| 協賛金 | ||||
| 懇談会費 | ||||
| 広告経費 | ||||
| その他 | ||||
|
合 計 |
0円 |
|||
| 区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 慶弔費 | ||||
| 会費 | ||||
| 贈答費 | ||||
| 協賛金 | ||||
| 懇談会費 | ||||
| 広告経費 | ||||
| その他 | ||||
| 合計 |
0円 |
|||
| 区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 慶弔費 | ||||
| 会費 | ||||
| 贈答費 | ||||
| 協賛費 | ||||
| 懇談会費 | ||||
| 広告経費 | ||||
| その他 | ||||
| 合計 |
0円 |
|||
| 区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 慶弔費 | ||||
| 会費 | ||||
| 贈答費 | ||||
| 協賛金 | ||||
| 懇談会費 | ||||
| 広告経費 | ||||
| その他 | ||||
|
合 計 |
0円 |
|||
| 区分 | 支出日 | 支出額(円) | 相手方 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 慶弔費 | ||||
| 会費 | ||||
| 贈答費 | ||||
| 協賛金 | ||||
| 懇談会費 | ||||
| 広告経費 | ||||
| その他 | ||||
|
合 計 |
0円 |
|||