本文
| 年度 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 平成20年度 | 10件 | 1,435,000円 |
| 平成21年度 | 10件 | 2,501,000円 |
| 平成22年度 | 14件 | 1,087,155円 |
| 平成23年度 | 15件 | 1,475,000円 |
| 平成24年度 | 28件 | 2,176,000円 |
| 平成25年度 | 37件 | 12,480,900円 |
| 平成26年度 | 644件 | 40,492,455円 |
| 平成27年度 | 4,914件 | 129,567,055円 |
| 平成28年度 | 4,043件 | 123,474,108円 |
| 平成29年度 | 7,593件 | 269,704,100 円 |
| 平成30年度 | 18,177件 | 673,805,000円 |
| 平成31年度 | 30,852件 | 1,171,597,000円 |
| 令和2年度 | 37,402件 | 1,287,286,254円 |
| 令和3年度 | 43,146件 | 1,377,697,730円 |
| 令和4年度 | 53,063件 | 1,480,856,393円 |
| 令和5年度 | 58,470件 | 1,706,393,200円 |
| 令和6年度 | 90,136件 | 2,475,559,995円 |
| 年度 | (1)市長におまかせ | (2)子育て支援 | (3)高齢者・障がい者福祉の推進等 | (4)農林水産・観光振興等 | (5)住民協議会活動支援 | (6)文化振興・人権尊重等 | (7)交通安全・防災対策等 | (8)環境保全・道路整備等 | (9)「みえ松阪マラソン」を応援 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2 | 14,599件 | 9,711件 | 2,362件 | 4,004件 | 289件 | 524件 | 711件 | 1,926件 | 3,153件 |
| 506,742,000円 | 340,987,000円 | 90,780,000円 | 120,625,000円 | 12,760,000円 | 17,110,000円 | 23,870,000円 | 61,500,407円 | 107,150,000円 | |
| R3 | 10,104件 | 10,598件 | 2,547件 | 3,783件 | 631件 | 502件 | 936件 | 1,754件 | 12,251件 |
| 351,965,730円 | 362,195,000円 | 82,050,000円 | 123,832,000円 | 23,150,000円 | 15,460,000円 | 32,230,000円 | 56,102,000円 | 328,580,000円 | |
| R4 | 9,713件 | 12,211件 | 3,080件 | 4,032件 | 1,005件 | 691件 | 1,003件 | 1,983件 | 19,140件 |
| 327,783,193円 | 378,725,600円 | 87,991,000円 | 123,814,400円 | 23,857,000円 | 18,600,000円 | 27,425,000円 | 55,217,000円ン | 434,352,200円 | |
| R5 | 11,276件 | 14,862件 | 3,496件 | 4,597件 | 1,091件 | 832件 | 1,258件 | 2,330件 | 18,711件 |
| 382,107,632円 | 465,106,000円 | 101,513,000円 | 141,897,568円 | 25,682,000円 | 22,842,000円 | 36,358,000円 | 66,943,000円 | 462,735,000円 | |
| R6 | 19,633件 | 24,942件 | 5,115件 | 7,183件 | 1,424件 | 1,203件 | 2,277件 | 3,905件 | 24,436件 |
| 580,775,705円 | 694,285,100円 | 139,203,000円 | 198,401,000円 | 37,563,000円 | 30,753,100円 | 62,327,000円 | 108,353,000円 | 623,379,500円 |
ガバメントクラウドファンディング寄附件数および金額
年度
ユニバーサルデザイン遊具
コロナ対策
児童養護施設
R6
| 年度 | (1)市長におまかせ | (2)子育て支援 | (3)高齢者・障がい者福祉の推進等 | (4)農林水産・観光振興等 | (5)住民協議会活動支援 | (6)文化振興・人権尊重等 | (7)交通安全・防災対策等 | (8)環境保全・道路整備等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H30 | 6,941件 | 4,388件 | 1,033件 | 4,480件 | 193件 | 186件 | 357件 | 599件 |
| 269,765,000円 | 148,410,000円 | 36,710,000円 | 171,279,000円 | 8,861,000円 | 6,150,000円 | 12,750,000円 | 19,880,000円 | |
| H31 | 10,336件 | 8,756件 | 1,886件 | 6,554件 | 256件 | 462件 | 670件 | 1,932件 |
| 403,892,000円 | 319,943,000円 | 69,960,000円 | 253,300,000円 | 13,260,000円 | 17,520,000円 | 23,712,000円 | 70,010,000円 |
|
年度 |
(1) |
(2)-【1】 |
(2)-【2】 |
(2)-【3】 |
(2)-【4】 |
(2)-【5】 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H23 | 10件 | 1件 | 1件 | 1件 | 2件 | 2件 |
| 1040,000円 | 40,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 130,000円 | 65,000円 | |
| H24 | 23件 | 1件 | 2件 | 2件 | 1件 | |
| 1,617,000円 | 125,000円 | 127,000円 | 7,000円 | 300,000円 | ||
| H25 | 24件 | 4件 | 2件 | 2件 | 2件 | 5件 |
| 9,591,000円 | 50,000円 | 142,000円 | 140,500円 | 210,000円 | 2,347,400円 | |
| H26 | 51件 | 225件 | 31件 | 52件 | 270件 | 35件 |
| 3,642,000円 | 13,422,000円 | 1,771,233円 | 2,327,000円 | 15,270,000円 | 4,060,222円 | |
| H27 | 340件 | 1,362件 | 429件 | 521件 | 2,003件 | 286件 |
| 9,270,000円 | 46,086,000円 | 7,636,055円 | 10,568,000円 | 49,692,000円 | 6,315,000円 | |
| H28 | 335件 | 949件 | 287件 | 461件 | 1699件 | 314件 |
| 11,360,000円 | 35,790,008円 | 6,370,500円 | 11,621,100円 | 49,012,500円 | 9,320,000円 | |
| H29 | 697件 | 1,923件 | 598件 | 782件 | 3,080件 | 513件 |
| 24,448,000 円 | 73,554,000 円 | 17,772,000 円 | 24,838,000 円 | 111,440,100 円 | 17,652,000 円 |
※複数の活用先を希望された方については、件数は重複しカウントしています。
| 年度 | (1)松阪牛の振興 | (2)文化の振興 | (3)歴史的まちなみ修景整備 | (4)公共交通体系の整備 | (5)観光資源や施設の活用・整備 | (6)スポーツ選手の育成強化 | (7)心豊かな青少年の育成 | (8)市政全般への応援 | (9)住民協議会活動支援 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H20 | 2件 | 1件 | 1件 | 6件 | |||||
| 125,000円 | 1,000,000円 | 10,000円 | 300,000円 | ||||||
| H21 | 1件 | 1件 | 2件 | 6件 | |||||
| 6,000円 | 1,000,000円 | 700,000円 | 795,000円 | ||||||
| H22 | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 | 2件 | 2件 | 5件 | 1件 | |
| 1,000円 | 10,000円 | 140,000円 | 100,000円 | 120,000円 | 105,555円 | 310,600円 | 300,000円 |
※複数の活用先を希望された方については、件数は重複しカウントしています。