本文
電話0598-22-4700
19世帯/20人
家族との連絡や非常時持出袋の用意など、避難の準備をしましょう。
避難に時間がかかる高齢者等やその支援者は避難を開始しましょう。
全域
本庁管内/ペット避難所/嬉野地区/三雲地区/飯南地区/飯高地区
退避先名をクリックすると地図が表示されます。
| 退避先 | 世帯数 | 人数 |
|---|---|---|
| 第一小学校(殿町) | 1 |
1 |
| 第二小学校(垣鼻町) | 1 | 1 |
| 第三小学校(西之庄町) | 2 | 2 |
| 第四小学校(鎌田町) | ||
| 第五小学校(久保町) | ||
| 幸小学校(殿町) | ||
| 松江小学校(川井町) | 2 | 2 |
| 伊勢寺小学校(伊勢寺町) | ||
| 阿坂小学校(小阿坂町) | ||
| 旧松ヶ崎小学校(松崎浦町) | ||
| 港小学校(荒木町) | ||
| 旧東黒部小学校(垣内田町) | ||
| 旧西黒部小学校(西黒部町) | ||
| 旧機殿小学校(六根町) | ||
| 東部北小学校(大宮田町) | ||
| 東部南小学校(豊原町) | ||
| 旧漕代小学校(目田町) | ||
| 花岡小学校(大黒田町) | 1 | 1 |
| 松尾小学校(丹生寺町) | ||
| 大河内小学校(矢津町) | ||
| 南小学校(小片野町) | ||
| 射和小学校(射和町) | ||
| 山室山小学校(光町) | ||
| 徳和小学校(上川町) | ||
| 第二隣保館(東町) |
| 退避先 | 世帯数 | 人数 |
|---|---|---|
| 三十三銀行アリーナ(立野町) |
| 退避先 | 世帯数 | 人数 |
|---|---|---|
| 嬉野中学校(嬉野下之庄町) | ||
| 嬉野社会福祉センター(嬉野権現前町) | 3 | 3 |
| 嬉野宇気郷地区コミュニティセンター(嬉野小原町) | 5 | 6 |
| 中郷地区コミュニティセンター(嬉野宮野町) |
| 退避先 | 世帯数 | 人数 |
|---|---|---|
| 天白小学校(曽原町) | ||
| 鵲小学校(笠松町) | 1 | 1 |
| 小野江小学校(小野江町) | ||
| よねのしょう小学校(市場庄町) |
| 退避先 | 世帯数 | 人数 |
|---|---|---|
| ふれあいセンター(飯南町横野) | ||
| 飯南コミュニティセンター(飯南町粥見) |
| 退避先 | 世帯数 | 人数 |
|---|---|---|
| 老人福祉センター(飯高町宮前) | ||
| 総合開発センター(飯高町七日市) | 1 | 1 |
| 保健センター(飯高町森) | ||
| 林業総合センター(飯高町波瀬) | 2 | 2 |