本文
学校給食献立表
献立表
学校給食の献立表を掲載します。
掲載については、各給食施設別に掲載しています。
※材料等の都合により献立を変更する場合がありますのでご了承ください。
本庁管内小学校・・・本庁管内の小学校
学校給食センターベルランチ・・・本庁管内の中学校、市内全域の幼稚園
北部学校給食センター・・・嬉野・三雲管内の中学校、小学校
飯南学校給食センター・・・飯南・飯高管内の中学校、小学校
飯高学校給食センター(森調理場)・・・香肌小学校
●給食食材の産地公表について
学校給食に使用する主要食材の産地を公表しています。
食材の産地公表については下記ページをご覧ください。
※使用前月末日までに予定産地を掲載し、使用翌月中旬に使用実績を掲載します。
本庁管内小学校
(対象小学校)
第一小学校、第二小学校、第三小学校、第四小学校、第五小学校、幸小学校、松江小学校、伊勢寺小学校、阿坂小学校、松ヶ崎小学校、港小学校、東黒部小学校、西黒部小学校、機殿小学校、朝見小学校、てい水小学校、漕代小学校、花岡小学校、松尾小学校、大河内小学校、南小学校、射和小学校、山室山小学校、徳和小学校
献立表(本庁管内小学校) ※レシピあり
対象月 | 献立表 | レシピ |
---|---|---|
令和7年4月 | 令和7年4月献立表 [PDFファイル/131KB] | 令和7年4月レシピ [PDFファイル/326KB] |
令和7年5月 | 令和7年5月献立表 [PDFファイル/134KB] | 令和7年5月レシピ [PDFファイル/257KB] |
学校給食センターベルランチ
(対象中学校)
殿町中学校、鎌田中学校、久保中学校、東部中学校、中部中学校、大江中学校、西中学校
(対象幼稚園)
山室幼稚園、射和幼稚園、鎌田幼稚園、花岡幼稚園、てい水幼稚園、港幼稚園、松尾幼稚園、伊勢寺幼稚園、阿坂幼稚園、松江幼稚園、豊地幼稚園、中原幼稚園
献立表(学校給食センターベルランチ)
対象月 | 中学校(ベルランチ) | 幼稚園(ベルランチ) |
---|---|---|
令和7年4月 | 令和7年4月献立表(中学校) [PDFファイル/223KB] | 令和7年4月献立表(幼稚園) [PDFファイル/202KB] |
令和7年5月 | 令和7年5月献立表(中学校) [PDFファイル/221KB] | 令和7年5月献立表(幼稚園) [PDFファイル/203KB] |
北部学校給食センター
(対象中学校)
嬉野中学校、三雲中学校
(対象小学校)
豊地小学校、中川小学校、豊田小学校、中原小学校、天白小学校、鵲小学校、小野江小学校、米ノ庄小学校
献立表
対象月 | 中学校(北部学校給食センター) | 小学校(北部学校給食センター) |
---|---|---|
令和7年4月 | 令和7年4月献立表(中学校) [PDFファイル/138KB] | 令和7年4月献立表(小学校) [PDFファイル/151KB] |
令和7年5月 | 令和7年5月献立表(中学校) [PDFファイル/142KB] | 令和7年5月献立表(小学校) [PDFファイル/142KB] |
対象月 | 中学校(北部学校給食センター) | 小学校(北部学校給食センター) |
---|---|---|
令和6年4月 | 令和6年4月献立表(中学校) [PDFファイル/158KB] | 令和6年4月献立表(小学校) [PDFファイル/160KB |
令和6年5月 | 令和6年5月献立表(中学校) [PDFファイル/121KB] | 令和6年5月献立表(小学校) [PDFファイル/121KB] |
令和6年6月 | 令和6年6月献立表(中学校) [PDFファイル/127KB] | 令和6年6月献立表(小学校) [PDFファイル/124KB] |
令和6年7月 | 令和6年7月献立表(中学校) [PDFファイル/227KB] | 令和6年7月献立表(小学校) [PDFファイル/174KB] |
令和6年8月 | ー | ー |
令和6年9月 | 令和6年9月献立表(中学校) [PDFファイル/174KB] | 令和6年9月献立表(小学校) [PDFファイル/173KB] |
令和6年10月 | 令和6年10月献立表(中学校) [PDFファイル/128KB] | 令和6年10月献立表(小学校) [PDFファイル/128KB] |
令和6年11月 | 令和6年11月献立表(中学校) [PDFファイル/142KB] | 令和6年11月献立表(小学校) [PDFファイル/142KB] |
令和6年12月 | 令和6年12月献立表(中学校) [PDFファイル/180KB] | 令和6年12月献立表(小学校) [PDFファイル/182KB] |
令和7年1月 | 令和7年1月献立表(中学校) [PDFファイル/185KB] | 令和7年1月献立表(小学校) [PDFファイル/188KB] |
令和7年2月月 | 令和7年2月献立表(中学校) [PDFファイル/144KB] | 令和7年2月献立表(小学校) [PDFファイル/145KB |
令和7年3月 | 令和7年3月献立表(中学校) [PDFファイル/167KB] | 令和7年3月献立表(小学校) [PDFファイル/144KB |
飯南学校給食センター
(対象中学校)
飯南中学校、飯高中学校
(対象小学校)
柿野小学校、粥見小学校、宮前小学校
献立表(飯南学校給食センター)
対象月 | 小学校・中学校(飯南学校給食センター) |
---|---|
令和7年4月 | 令和7年4月献立表(小学校・中学校) [PDFファイル/252KB] |
令和7年5月 | 令和7年5月献立表(小学校・中学校) [PDFファイル/249KB] |
対象月 | 中学校(飯南学校給食センター) | 小学校(飯南学校給食センター) |
---|---|---|
令和6年4月 | 令和6年4月献立表(中学校) [PDFファイル/251KB] | 令和6年4月献立表(小学校) [PDFファイル/249KB] |
令和6年5月 | 令和6年5月献立表(中学校) [PDFファイル/250KB] | 令和6年5月献立表(小学校) [PDFファイル/250KB |
令和6年6月 | 令和6年6月献立表(中学校) [PDFファイル/258KB] | 令和6年6月献立表(小学校) [PDFファイル/258KB |
令和6年7月 | 令和6年7月献立表(中学校) [PDFファイル/265KB] | 令和6年7月献立表(小学校) [PDFファイル/265KB |
令和6年8月 | ー | ー |
令和6年9月 | 令和6年9月献立表(中学校) [PDFファイル/276KB] | 令和6年9月献立表(小学校) [PDFファイル/276KB] |
令和6年10月 | 令和6年10月献立表(中学校) [PDFファイル/272KB] | 令和6年10月献立表(小学校) [PDFファイル/272KB] |
令和6年11月 | 令和6年11月献立表(中学校) [PDFファイル/264KB] | 令和6年11月献立表(小学校) [PDFファイル/264KB |
令和6年12月 | 令和6年12月献立表(中学校) [PDFファイル/275KB] | 令和6年12月献立表(小学校) [PDFファイル/275KB] |
令和7年1月 | 令和7年1月献立表(中学校) [PDFファイル/327KB] | 令和7年1月献立表(小学校) [PDFファイル/327KB] |
令和7年2月月 | 令和7年2月献立表(中学校) [PDFファイル/263KB] | 令和7年2月献立表(小学校) [PDFファイル/263KB] |
令和7年3月 | 令和7年3月献立表(中学校) [PDFファイル/264KB] | 令和7年3月献立表(小学校) [PDFファイル/264KB] |
飯高学校給食センター(森調理場)
(対象小学校)
香肌小学校
献立表(飯高学校給食センター 森調理場)
対象月 | 小学校(飯高学校給食センター 森調理場) |
---|---|
令和7年4月 | 令和7年4月献立表 [PDFファイル/252KB] |
対象月 | 小学校(飯高学校給食センター 森調理場) |
---|---|
令和6年4月 | 令和6年4月献立表(小学校) [PDFファイル/249KB] |
令和6年5月 | 令和6年5月献立表(小学校) [PDFファイル/250KB] |
令和6年6月 | 令和6年6月献立表(小学校) [PDFファイル/258KB] |
令和6年7月 | 令和6年7月献立表(小学校) [PDFファイル/265KB] |
令和6年8月 | ー |
令和6年9月 | 令和6年9月献立表(小学校) [PDFファイル/276KB] |
令和6年10月 | 令和6年10月献立表(小学校) [PDFファイル/272KB] |
令和6年11月 | 令和6年11月献立表(小学校) [PDFファイル/264KB] |
令和6年12月 | 令和6年12月献立表(小学校) [PDFファイル/275KB] |
令和7年1月 | 令和7年1月献立表(小学校) [PDFファイル/327KB] |
令和7年2月月 | 令和7年2月献立表(小学校) [PDFファイル/263KB] |
令和7年3月 | 令和7年3月献立表(小学校) [PDFファイル/264KB] |