本文
年月 | 国際的な動向 | 国内の動向 | 注目事項 |
---|---|---|---|
1988年 | 気候変動に関する政府間パネル (IPCC)創設 |
ー | ー |
1992年6月 | 環境と開発に関する国際連合会議 (地球サミット) |
ー | 気候変動に関する国際連合枠組条約 採択 |
1997年12月 | 第3回気候変動枠組条約締約国会議(COP3) | ー | 京都議定書 採択 |
1998年10月 | ー | 地球温暖化対策の推進に関する法律 公布 | ー |
2001年1月 | IPCC第3次評価報告書 公表 | ー | ー |
2005年4月 | ー | 京都議定書目標達成計画 閣議決定 | ー |
2007年11月 | IPCC第4次評価報告書 公表 | ー | ー |
2014年 | IPCC 第5次評価報告書 公表 | ー | ー |
2015年11‐12月 | 第21回気候変動枠組条約締約国会議 (COP21) |
ー | パリ協定 採択 |
2016年5月 | ー | 地球温暖化対策計画 閣議決定 | ー |
2018年6月 | ー | 気候変動適応法 公布 | ー |
2018年10月 | IPCC 「1.5℃特別報告書」公表 | ー | ー |
2019年6月 | ー | パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略閣議決定 | ー |
2020年10月 |
ー | 2050年温室効果ガス実質ゼロ宣言 | ー |
2021年10月 | ー | 地球温暖化対策計画 改定 | 2030年までに温室効果ガス46%減を目指すことを表明 |
2023年3月 | IPCC 第6次評価報告書 公表 | ー | ー |
地球規模の課題である気候変動や地球温暖化の解決に向けて、2015年にパリ協定が採択されました。そこでは世界共通の長期目標が掲げられています。
世界共通の長期目標
・世界的な平均気温上昇を工業化以前に比べて2℃より十分低く保つとともに(2℃目標)、1.5℃に抑える努力を追求すること(1.5℃目標)
・今世紀後半に温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と吸収源による除去量との間の均衡を達成すること
パリ協定の採択を機に、各国ではカーボンニュートラル実現に向けた取り組みが活性化していきました。