本文
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
楽屋 | 第1 | 810 | 810 | 1,010 | 2,230 | |
第2~第3 | 1,620 | 1,620 | 2,020 | 4,460 | ||
リハーサル室 | 第1~第3 | 1,300 | 1,300 | 1,620 | 3,580 |
区分 | 附属設備名 | 単位 | 使用料 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ピアノ | コンサートグランドCf3 | 1台 | 6,270 | 調律を除く | ||
コンサートグランドCf | 1台 | 2,970 | 調律を除く | |||
グランドピアノC7 | 1台 | 1,650 | 調律を除く | |||
舞台設備 | オーケストラピット(迫り上げのみ) | 1基 | 17,600 | 原状復帰して1回 | ||
所作台 | 1式 | 6,710 | 化粧框を含む | |||
平台 | 1台 | 110 | ||||
金屏風 | 1双 | 1,540 | ||||
銀屏風 | 1双 | 1,540 | ||||
反響板 | 1式 | 6,270 | 昇降して1回 | |||
コントラバス椅子 | 1脚 | 220 | ||||
奏者用譜面台 | 1台 | 110 | ||||
緋毛せん | 1枚 | 110 | ||||
上敷 | 1枚 | 110 | ||||
長座布団 | 1枚 | 110 | ||||
地絣 | 1式 | 990 | ||||
紗幕 | 1式 | 990 | ||||
めくり台 | 1台 | 110 | ||||
つり物バトン | 1掛 | 330 | ||||
映写設備 | スクリーン | 1式 | 990 | |||
プロジェクター | 1式 | 2,220 | ||||
音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 2,200 | マイク3本を含む | ||
マイクロフォン | 1本 | 550 | ||||
エレベータマイクロフォン | 1式 | 770 | ||||
ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 990 | ||||
3点吊りマイクロフォン | 1式 | 1,100 | ||||
カセットプレーヤー | 1台 | 440 | ||||
CDプレーヤー | 1台 | 550 | ||||
MDプレーヤー | 1台 | 550 | ||||
エコーマシン | 1台 | 440 | ||||
はね返りスピーカー | 1対 | 770 | ||||
移動用ミキサー | 1台 | 770 | ||||
照明設備 | Aセット | 1式 | 5,500 | 講演会等 | ||
Bセット | 1式 | 11,000 | 上記以外のもの | |||
アッパーホリゾントライト | 1式 | 1,650 | ||||
ロアーホリゾントライト | 1式 | 1,650 | ||||
フットライト | 1列 | 770 | ||||
プロセニアムサスペンション | 1列 | 550 | ||||
センターピンスポットライト | 1台 | 990 | ||||
スポットライト | 1台 | 330 | 1kw(相当) | |||
スポットライト | 1台 | 220 | 500W | |||
ミラーボール | 1台 | 660 | ||||
エフェクトスポットライト | 1式 | 1,100 | ||||
ストロボマシン | 1台 | 660 | ||||
電源コンセント | 1口 | 110 | 1kw | |||
その他 | 冷暖房設備 | 1時間 | 3,300 | 1時間に満たない場合は1時間とする |
区分 | 附属設備名 | 単位 | 使用料 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ピアノ | アップライトピアノ | 1台 | 990 | |||
その他 | 冷暖房設備 | 1時間 | 110 |
照明セットの内訳は、次のとおりとします。
事前に使用セットを申告してください。
セット以上の超過は、すべて単品扱いとします。