本文
| 住民自治協議会名 | 件数 | 総額 |
|---|---|---|
| 第二地区まちづくり協議会 | 2件 | 40,000円 |
| 神戸まちづくり協議会 | 1件 | 20,000円 |
| 揥水住民自治協議会 | 1件 | 50,000円 |
| 漕代まちづくり協議会 | 2件 | 40,000円 |
| 宇気郷住民協議会 | 4件 | 115,000円 |
| 茅広江住民自治協議会 | 2件 | 40,000円 |
| 嬉野宇気郷住民協議会 | 2件 | 84,000円 |
| 松阪市嬉野中川まちづくり協議会 | 1件 | 22,000円 |
| 中原まちづくり協議会 | 1件 | 20,000円 |
| 天白まちづくり協議会 | 1件 | 125,000円 |
| 粥見住民自治協議会 | 1件 | 50,000円 |
| 宮前まちづくり協議会 | 5件 | 90,000円 |
| 川俣住民自治協議会 | 3件 | 150,000円 |
| 森住民自治協議会 | 3件 | 2,330,000円 |
| 波瀬むらづくり協議会 | 19件 | 863,000円 |
※寄附情報の詳細については、ダウンロードファイルをご覧ください。