本文
住民自治協議会名 | 件数 | 総額 |
---|---|---|
神戸まちづくり協議会 | 1件 | 29,000円 |
揥水住民自治協議会 | 1件 | 50,000円 |
漕代まちづくり協議会 | 1件 | 20,000円 |
宇気郷住民協議会 | 3件 | 98,000円 |
東黒部住民自治協議会 | 1件 | 200,000円 |
茅広江住民自治協議会 | 2件 | 80,000円 |
嬉野宇気郷住民協議会 | 1件 | 70,000円 |
松阪市嬉野中川まちづくり協議会 | 2件 | 20,000円 |
中原まちづくり協議会 | 3件 | 60,000円 |
天白まちづくり協議会 | 1件 | 96,000円 |
宮前まちづくり協議会 | 2件 | 20,000円 |
川俣住民自治協議会 | 1件 | 30,000円 |
森住民自治協議会 | 3件 | 1,330,000円 |
波瀬むらづくり協議会 | 31件 | 1,120,000円 |
※寄附情報の詳細については、ダウンロードファイルをご覧ください。