本文
水質検査結果を表示したい場所の最寄の採水地点番号を下表にて確認して「採水地点」をクリックして下さい。
別ウインドウに水質検査結果表が表示されます。(PDF)
番号 | 採水地点 | 配水系統 |
---|---|---|
1 | 漕代地区市民センター [PDFファイル/222KB] | 天王山配水池系統(第一・二水源地) |
2 | 松ヶ崎地区市民センター [PDFファイル/225KB] | 天王山配水池系統(第一・二水源地) |
3 | 阿坂地区市民センター [PDFファイル/220KB] | 射和第一配水池系統(南勢水道) |
4 | 勢津町公会堂 [PDFファイル/219KB] | 六呂木配水池系統(南勢水道) |
5 | 中道町地内 [PDFファイル/220KB] | 川原木造浄水場系統 |
6 | 東団地集会所 [PDFファイル/221KB] | 中原団地浄水場系統 |
7 | 嬉野平生町地内 [PDFファイル/219KB] | 天花寺配水池系統(中勢水道) |
8 | 嬉野矢下町地内 [PDFファイル/222KB] | 上野配水池系統(中勢水道) |
9 | 中ノ庄町地内 [PDFファイル/219KB] | 三雲配水場系統(中勢水道) |
10 | 五主町地内 [PDFファイル/220KB] | 三雲北部配水場系統(中勢水道) |
11 | 波留運動公園 [PDFファイル/219KB] | 有間野浄水場系統 |
12 | 本郷生活改善センター [PDFファイル/218KB] | 相津浄水場系統 |
13 | 産業文化センター [PDFファイル/218KB] | 南俣浄水場系統 |
14 | 宝泉寺 [PDFファイル/219KB] | 中央配水池系統(南勢水道) |
15 | 飯高町波瀬地内 [PDFファイル/218KB] | 波瀬浄水場系統 |
16 | 飯高町加波地内 [PDFファイル/219KB] | 月出浄水場系統 |
17 | 飯高町粟野地内 [PDFファイル/220KB] | 西部浄水場系統 |
18 | 飯高町富永地内 [PDFファイル/219KB] | 富永浄水場系統 |
19 | 飯高町田引地内 [PDFファイル/219KB] | 田引浄水場系統 |
20 | 飯高町赤桶地内 [PDFファイル/219KB] | 伊予原谷浄水場系統 |
21 | 飯高町赤桶地内 [PDFファイル/220KB] | 東又浄水場系統 |
22 | 飯高町野々口地内 [PDFファイル/220KB] | 宮前浄水場系統 |
※採水地点は各配水系統の管末付近の公共施設または個人宅の給水栓で採水します。
※個人宅については町名で表記します。