本文
災害時の給水拠点施設は下記のとおりです。
番号をクリックすると、地図が表示されます。
| 施設名称 | 所在地 | |
|---|---|---|
| 1[PDFファイル/664KB] | 第一水源地 | 豊原町1455 |
| 2[PDFファイル/664KB] | 天王山配水池 | 山下町236-1 |
| 3[PDFファイル/516KB] | 第二水源地 | 清水町600 |
| 4[PDFファイル/606KB] | 射和第一配水池 | 阿波曽町104-2 |
| 5[PDFファイル/606KB] | 射和第二配水池 | 阿波曽町68-1 |
| 6[PDFファイル/927KB] | 中部台配水池 | 立野町1292 |
| 7[PDFファイル/831KB] | 第一調整池・南虹が丘配水池 | 南虹が丘町29 |
| 8[PDFファイル/831KB] | 久保山配水池 | 久保町1846-5 |
| 9[PDFファイル/831KB] | 新久保山ポンプ場 | 久保町1843-198 |
| 10[PDFファイル/1.09MB] | 川原木造浄水場 | 嬉野川原木造町159 |
| 11[PDFファイル/1.09MB] | 三雲北部配水場 | 甚目町58 |
| 12[PDFファイル/789KB] | 天花寺配水池 | 嬉野天花寺町647-69 |
| 13[PDFファイル/538KB] | 三雲配水場 | 上ノ庄町1791 |
| 14[PDFファイル/460KB] | 山見配水池 | 小阿坂町5229 |
| 15[PDFファイル/302KB] | 六呂木配水池 | 六呂木町912 |
| 16[PDFファイル/537KB] | 中央配水池 | 飯南町粥見2689-3 |
| 17[PDFファイル/514KB] | 東黒部小学校 | 垣内田町6-1 |
| 18[PDFファイル/514KB] | 西黒部小学校 | 西黒部町713-1 |
| 19[PDFファイル/773KB] | 松ヶ崎小学校 | 松崎浦町751-2 |
