本文
6-6 松阪市まちなか空家利活用促進制度 登録物件情報
まちなか空家利活用促進制度 登録物件一覧
松阪市まちなか空家利活用促進制度に登録された物件の紹介ページです。物件の詳細な情報は、表内の空き家情報欄のPDFファイルを参照してください。
物件の所在地番を確認したい場合は、利用者登録が必要です。
詳細は、松阪市まちなか空家利活用促進制度の案内ページへ。
全国版空き家バンク(アットホーム)でも物件情報を掲載しています!
更新情報
2024年9月24日 登録番号No48の物件を公開しました。
2024年9月9日 登録番号No47、No53の物件を公開しました。
2024年8月26日 登録番号No24の物件は成約となりました
登録番号 No53 New!
空き家情報 | 登録物件No53 [PDFファイル/947KB] | |
所在地 | 松阪市小黒田町 | |
売買・賃貸 | 賃貸(土地と建物)(価格 3.5万円/月) | |
募集状況 | 受付中 | |
特記事項 |
・法令等制限:第二種住居地域 |
登録番号 No48 New!
空き家情報 | 登録物件No48 [PDFファイル/1.19MB] | |
所在地 | 松阪市嬉野田村町 | |
売買・賃貸 | 売却(土地と建物)(価格 480万円) | |
募集状況 | 受付中 | |
特記事項 | ・法令等制限:市街化調整区域 ・一戸建て専用住宅ならだれでも建築が可能です。用途を変更するのであれば事前に松阪市建築開発課まで相談してください。 ・増改築をする場合は、セットバックが必要となる場合があります。 ・土地の面積は登記簿記載の地積です。 【仲介担当業者】東海不動産株式会社 京町支店 |
登録番号 No47 New!
空き家情報 | 登録物件No47 [PDFファイル/1.07MB] | |
所在地 | 松阪市御殿山町 | |
売買・賃貸 | 売却(土地と建物)(価格 30万円) | |
募集状況 | 交渉中 | |
特記事項 |
・法令等制限:第2種中高層住居専用地域 |
登録番号 No45
空き家情報 | 登録物件No45 [PDFファイル/1.39MB] | |
所在地 | 松阪市柚原町 | |
売買・賃貸 | 売却(土地と建物)(価格 240万円) | |
募集状況 | 受付中 | |
特記事項 |
・法令等制限:都市計画区域外 |
登録番号 No44
空き家情報 | 登録物件No44 [PDFファイル/913KB] | |
所在地 | 松阪市嬉野神ノ木町 | |
売買・賃貸 | 売却(土地と建物)(価格 950万円) 賃貸借(土地と建物)(価格 8万円/月) | |
募集状況 | 受付中 | |
特記事項 |
・法令等制限:市街化調整区域 |
登録番号 No43
空き家情報 | 登録物件No43 [PDFファイル/1.02MB] | |
所在地 | 松阪市山添町 | |
売買・賃貸 | 売却 (土地と建物)(価格 価格 580万円) | |
募集状況 | 受付中 | |
特記事項 |
・法令等制限:市街化調整区域 |
登録番号 No41
空き家情報 | 登録物件No41 [PDFファイル/1.01MB] | |
所在地 | 松阪市柚原町 | |
売買・賃貸 | 売却 (土地と建物)(価格 価格 120万円) | |
募集状況 | 受付中 | |
特記事項 |
・法令等制限:都市計画区域外 |
登録番号 No39
空き家情報 | 登録物件No39 [PDFファイル/1.12MB] | |
所在地 | 松阪市町平尾町 | |
売買・賃貸 | 売却 (土地と建物)(価格 200万円) | |
募集状況 | 受付中 | |
特記事項 |
・法令等制限:第1種住居地域 |
登録番号 No38
空き家情報 | 登録物件No38 [PDFファイル/1.03MB] | |
所在地 | 松阪市大津町 | |
売買・賃貸 | 売却(価格 300万円) | |
募集状況 | 受付中 | |
特記事項 |
・法令等制限:第2種住居地域 |
登録番号 No35
空き家情報 | 登録物件No35 [PDFファイル/785KB] | |
所在地 | 嬉野田村町 | |
売買・賃貸 | 売却(価格 200万円) | |
募集状況 | 受付中 | |
特記事項 |
・法令等制限:市街化調整区域 【仲介担当業者】有限会社 エースリアルティ |
登録番号 No11
空き家情報 | 登録物件 No11[PDFファイル/1.3MB] | |
所在地 | 嬉野田村町 | |
売買・賃貸 | 売却 (価格 298万円) | |
募集状況 | 受付中 | |
特記事項 |
・木造平屋建瓦葺。離れ、倉庫あり。 |
登録番号 No8
空き家情報 | 登録物件No8 [PDFファイル/268KB] | |
所在地 | 久保町 | |
売買・賃貸 | 売却 (価格 528万円) | |
募集状況 | 受付中 | |
特記事項 |
・家財道具撤去済。 |
成約済物件
物件番号 | 所在地 | 売買・賃貸 | 外観 |
---|---|---|---|
No2 | 曽原町 | 売却 | |
No3 | 嬉野黒田町 | 賃貸 | |
No6 | 西之庄町 | 売却 | |
No7 | 下村町 | 売却 | |
No10 | 田村町 | 売却 | |
No13 | 茅原町 | 売却 | |
No17 | 射和町 | 売却 | |
No18 | 庄町 | 売却 | |
No19 | 春日町2丁目 | 売却 | |
No21 | 市場庄町 | 売却 | |
No22 | 中道町 | 売却 | |
No24 | 嬉野八田町 | 賃貸 | |
No27 | 笹川町 | 売却 | |
No28 | 松崎浦町 | 売却 | |
No29 | 嬉野川原木造町 | 売却 | |
No32 | 矢津町 | 売却 | |
No33 | 清生町 | 売却 |
注意事項
- 登録された物件情報は、登録所有者から提供されたものであり、都市計画法、建築基準法等、各種法令等の適合状況やその正確性などを市が保証するものではありません。当事者の責任で十分ご確認ください。
- ホームページ上の物件情報について、現況と異なる場合があります。その場合は、現況優先となりますので、ご了承ください。
- 登録物件は、建築年が古く、耐震基準を満たしていないものがあります。市では、無料の耐震診断、耐震改修等に関する補助を行っています。詳しくは、防災対策課へお問い合わせください。
- 中山間地域内の空き家をお探しの場合は、松阪市空家バンク制度の下記のページで紹介しています。