衆議院議員選挙
衆議院議員選挙投票率推移執行日 | 投票率 (%) | 備考 |
---|
男性 | 女性 | 計 |
---|
令和3年10月31日 | 54.01 | 53.54 | 53.77 | 小選挙区 |
平成29年10月22日 | 54.31 | 53.22 | 53.74 | 小選挙区 |
平成26年12月14日 | 54.40 | 52.76 | 53.54 | 小選挙区 |
平成24年12月16日 | 62.17 | 61.13 | 61.63 | 小選挙区 |
平成21年8月30日 | 70.53 | 70.21 | 70.36 | 小選挙区 |
平成17年9月11日 | 68.99 | 70.14 | 69.60 | 小選挙区 |
※在外投票を含む
【詳細資料】
投票者数・投票率等の推移(衆院選) [PDFファイル/80KB]
参議院議員選挙
参議院議員選挙投票率推移執行日 | 投票率 (%) | 備考 |
---|
男性 | 女性 | 計 |
---|
令和元年7月21日 | 49.93 | 49.12 | 49.50 | 選挙区 |
平成28年7月10日 | 57.24 | 56.46 | 56.83 | 選挙区 |
平成25年7月21日 | 61.63 | 61.69 | 61.66 | 選挙区 |
平成22年7月11日 | 59.91 | 59.02 | 59.44 | 選挙区 |
平成19年7月29日 | 59.84 | 59.59 | 59.71 | 選挙区 |
※在外投票を含む
【詳細資料】
投票者数・投票率等の推移(参院選) [PDFファイル/78KB]
三重県知事選挙
三重県知事選挙投票率推移執行日 | 投票率 (%) | 備考 |
---|
男性 | 女性 | 計 |
---|
令和3年9月12日 | 32.83 | 33.30 | 33.08 | |
平成31年4月7日 | 36.73 | 38.05 | 37.42 | |
平成27年4月12日 | 47.48 | 47.47 | 47.48 | |
平成23年4月10日 | 53.32 | 53.89 | 53.62 | |
平成19年4月8日 | 54.45 | 55.87 | 55.20 | |
【詳細資料】
投票者数・投票率等の推移(知事選) [PDFファイル/73KB]
三重県議会議員選挙
三重県議会議員選挙投票率推移執行日 | 投票率 (%) | 備考 |
---|
男性 | 女性 | 計 |
---|
平成31年4月7日 | - | - | - | 無投票 |
平成27年4月12日 | 47.36 | 47.36 | 47.36 | |
平成23年4月10日 | 53.21 | 53.80 | 53.52 | |
平成19年4月8日 | 54.43 | 55.84 | 55.17 | |
【詳細資料】
投票者数・投票率等の推移(県議選) [PDFファイル/69KB]
松阪市長選挙
松阪市長選挙投票率推移執行日 | 投票率 (%) | 備考 |
---|
男性 | 女性 | 計 |
---|
令和元年9月8日 | 37.86 | 38.66 | 38.28 | |
平成27年10月4日 | 51.93 | 53.32 | 52.65 | |
平成25年1月27日 | 53.74 | 55.33 | 54.57 | |
平成21年1月25日 | 51.18 | 51.85 | 51.53 | |
平成17年2月6日 | - | - | - | 無投票 |
【詳細資料】
投票者数・投票率等の推移(市長選) [PDFファイル/72KB]
松阪市議会議員選挙
松阪市議会議員選挙投票率推移執行日 | 投票率 (%) | 備考 |
---|
男性 | 女性 | 計 |
---|
令和3年7月25日 | 43.32 | 44.37 | 43.87 | |
平成29年7月23日 | 46.17 | 47.71 | 46.98 | |
平成27年10月4日 | 51.91 | 53.31 | 52.64 | 補欠選挙 |
平成25年7月21日 | 61.61 | 61.80 | 61.71 | |
平成21年7月26日 | 58.71 | 60.85 | 59.84 | |
平成17年7月24日 | 60.91 | 64.32 | 62.70 | |
【詳細資料】
投票者数・投票率等の推移(市議選) [PDFファイル/79KB]
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)