本文
委員長賞 𠮷田 有莉 さん
協議会会長賞 西川 真央 さん
賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|
松阪市選挙管理委員会 委員長賞 |
第四小学校 | 5年 | 𠮷田 有莉 さん |
松阪市明るい選挙推進 協議会会長賞 |
港小学校 | 6年 | 西川 真央 さん |
入選 | 第四小学校 | 3年 | 𠮷田 篤生 さん |
第四小学校 | 6年 | 堀口 紗楽 さん | |
徳和小学校 | 1年 | 岡林 明里 さん | |
徳和小学校 | 4年 | 中川 華凛 さん | |
徳和小学校 | 6年 | 奥村 芽依 さん |
入選作品を含めた画像と、努力賞を受賞された皆さんのお名前は、ダウンロードファイルでご覧になれます。
委員長賞 北岡 優花 さん
協議会会長賞 内田 翔大 さん
賞名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|
松阪市選挙管理委員会 委員長賞 |
東部中学校 | 2年 | 北岡 優花 さん |
松阪市明るい選挙推進 協議会会長賞 |
三重中学校 | 3年 | 内田 翔大 さん |
入選 | 鎌田中学校 | 3年 | 服部 琴美 さん |
東部中学校 | 2年 | 小林 爽凪 さん | |
東部中学校 | 2年 | 小山 聖葉 さん | |
東部中学校 | 2年 | 出口 桜百加 さん | |
東部中学校 | 2年 | 山本 杏優 さん | |
大江中学校 | 1年 | 鈴木 光星 さん | |
西中学校 | 2年 | 島田 ゆいか さん | |
三重中学校 | 3年 | 大浦地 美月 さん | |
三重中学校 | 3年 | 太田 紗瑛 さん | |
三重中学校 | 3年 | 梶川 千夏 さん | |
三重中学校 | 3年 | 木下 萌花 さん | |
三重中学校 | 3年 | 木村 瑠衣 さん | |
三重中学校 | 3年 | 中村 結衣 さん | |
三重中学校 | 3年 | 前原 優月 さん |
入選作品を含めた画像と、努力賞を受賞された皆さんのお名前は、ダウンロードファイルでご覧になれます。
松阪市審査で入選以上となった作品は、三重県選挙管理委員会において行われる「三重県審査」の審査対象となり、下記のとおり入賞者が決定しましたので、あわせてご紹介します。
学校名 | 応募人数 | |
---|---|---|
小学校 (28人) |
第四小学校 | 3人 |
第五小学校 | 6人 | |
阿坂小学校 | 1人 | |
港小学校 | 1人 | |
漕代小学校 | 1人 | |
花岡小学校 | 2人 | |
徳和小学校 | 10人 | |
天白小学校 | 1人 | |
鵲小学校 | 1人 | |
小野江小学校 | 1人 | |
柿野小学校 | 1人 | |
中学校 (123人) |
殿町中学校 | 1人 |
鎌田中学校 | 11人 | |
東部中学校 | 29人 | |
中部中学校 | 4人 | |
大江中学校 | 10人 | |
西中学校 | 2人 | |
三重中学校 | 66人 | |
高校 (2人) |
松阪高等学校 | 1人 |
松阪工業高等学校 | 1人 | |
応募者合計 | 153人 |