本文
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 64,125人 | 70,350人 | 134,475人 |
| 当日投票者数 | 17,791人 | 19,299人 | 37,090人 |
| 期日前投票者数 | 5,552人 | 7,176人 | 12,728人 |
| 不在者投票者数 | 208人 | 290人 | 498人 |
| 投票者数合計 | 23,551人 | 26,765人 | 50,316人 |
| 棄権者数 | 40,574人 | 43,585人 | 84,159人 |
| 投票率 | 36.73% | 38.05% | 37.42% |
| 候補者(届出順) | 22時30分現在 | 23時現在 | 23時15分確定 |
|---|---|---|---|
| 鈴木 かなこ | 4,500票 | 4,500票 | 5,023.500票 |
| すずき 英敬 | 30,000票 | 44,500票 | 44,891.499票 |
| 合計 | 34,500票 | 49,000票 | 49,914.999票 |
| 開票率 | 68.57% | 97.38% | 100% |
| 按分切り捨て票 | 0.001票 | ||
| 有効投票 | 49,915票 | ||
| 無効投票 | 401票 | ||
| 投票総数 | 50,316票 | ||
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 64,125人 | 70,350人 | 134,475人 |
| 当日投票者数 |
無投票 |
||
| 期日前投票者数 | |||
| 不在者投票者数 | |||
| 投票者数合計 | |||
| 棄権者数 | |||
| 投票率 | |||
| 候補者(届出順) | |
|---|---|
| きた 健児 | 無投票当選 |
| なかせこ 初美 | |
| 野口 正 | |
| 田中 ゆうじ |
平成31年三重県知事選挙投票率一覧(松阪市分:投票所別)[PDFファイル/228KB]
平成31年三重県知事選挙投票率一覧(松阪市分:年齢別)[PDFファイル/110KB]
三重県選挙管理委員会(県内全体の選挙結果)