ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 松阪市選挙管理委員会 > 平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙結果

本文

平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙結果

ページID:0111670 更新日:2016年7月10日更新 印刷ページ表示

投票結果(選挙区)

   合計
当日有権者数 65,431人 71,893人 137,324人
当日投票者数 28,135人 29,686人 57,821人
期日前投票者数 9,035人 10,549人 19,584人
不在者投票者数 277人 353人 630人
国内計 37,447人 40,588人 78,035人
在外投票者数 4人 6人 10人
投票者数合計 37,451人 40,594人 78,045人
棄権者数 27,980人 31,299人 59,279人
投票率 57.24% 56.46% 56.83%

開票結果(選挙区)

候補者 22時30分 23時00分 23時30分 0時00分 0時30分 1時00分 1時25分
芝 ひろかず  11,000票 35,500票 35,500票 35,500票 35,500票 35,500票 35,839票
野原 のりこ 500票 2,000票 2,000票 2,000票 2,000票 2,000票 2,468票
山本 さちこ 11,000票 35,500票 37,500票 37,500票 37,500票 37,500票 37,936票
合計 22,500票 73,000票 75,000票 75,000票 75,000票 75,000票 76,243票
開票率 28.83% 93.54% 96.10% 96.10% 96.10% 96.10% 100.00%
無効投票 1,802票
投票総数 78,045票

投票結果(比例代表)

  合計
当日有権者数 65,431人 71,893人 137,324人
当日投票者数 28,135人 29,686人 57,821人
期日前投票者数 9,036人 10,550人 19,586人
不在者投票者数 277人 353人 630人
国内計 37,448人 40,589人 78,037人
在外投票者数 4人 5人 9人
投票者数合計 37,452人 40,594人 78,046人
棄権者数 27,979人 31,299人 59,278人
投票率 57.24% 56.46% 56.83%

 開票結果(比例代表)

党派別開票結果
名称 2時00分 2時30分
社会民主党 952票 1,402.831票
国民怒りの声 352票 564.791票
おおさか維新の会 3,053票 3,601月21日5票
公明党 3,179票 9,298.429票
日本共産党 4,528票 5,450.007票
幸福実現党 471票 635.000票
自由民主党 18,820票 27,416.86票
新党改革 117票 456.840票
日本のこころを大切にする党 364票 584.333票
生活の党と山本太郎となかまたち 794票 979.000票
民進党 16,380票 24,431.673票
支持政党なし 419票 492.000票
合計 49,429票 75,312.987票
開票率 63.33% 100.00%
無効投票 2,733票
按分切捨票 0.013票
投票総数 78,046票

関連資料(全国・県内全体の選挙結果)

総務省(選挙関連資料)
三重県選挙管理委員会