平成27年4月12日執行 三重県知事選挙・三重県議会議員選挙結果
三重県知事選挙投票結果
| 男 | 女 | 合計 |
---|
当日有権者数 | 63,793人 | 70,435人 | 134,228人 |
当日投票者数 | 24,284人 | 26,490人 | 50,774人 |
期日前投票者数 | 5,788人 | 6,671人 | 12,459人 |
不在者投票者数 | 217人 | 276人 | 493人 |
投票者数合計 | 30,289人 | 33,437人 | 63,726人 |
棄権者数 | 33,504人 | 36,998人 | 70,502人 |
投票率 | 47.48% | 47.47% | 47.48% |
三重県知事選挙開票結果
候補者 | 22時30分現在 | 23時現在 | 23時20分確定 |
---|
ふじい 新一 | 6,500票 | 9,000票 | 9,162票 |
すずき 英敬 | 22,500票 | 53,500票 | 53,778票 |
合計 | 29,000票 | 62,500票 | 62,940票 |
開票率 | 45.51% | 98.08% | 100% |
無効投票 | 786票 |
投票総数 | 63,726票 |
三重県議会議員選挙投票結果
| 男 | 女 | 合計 |
---|
当日有権者数 | 63,793人 | 70,435人 | 134,228人 |
当日投票者数 | 24,297人 | 26,502人 | 50,799人 |
期日前投票者数 | 5,698人 | 6,584人 | 12,282人 |
不在者投票者数 | 219人 | 274人 | 493人 |
投票者数合計 | 30,214人 | 33,360人 | 63,574人 |
棄権者数 | 33,579人 | 37,075人 | 70,654人 |
投票率 | 47.36% | 47.36% | 47.36% |
三重県議会議員選挙開票結果
候補者 | 22時30分現在 | 23時00分現在 | 23時30分確定 |
---|
中西 いさむ | 4,500票 | 6,500票 | 6,737票 |
なかせこ 初美 | 4,500票 | 14,000票 | 14,019票 |
田中 ゆうじ | 4,500票 | 13,500票 | 13,539票 |
野口 正 | 4,500票 | 12,000票 | 12,113票 |
ごとう 健一 | 4,500票 | 15,500票 | 15,762票 |
合計 | 22,500票 | 61,500票 | 62,170票 |
開票率 | 35.39% | 96.74% | 100.00% |
無効投票 | 1,404票 |
投票総数 | 63,574票 |