本文
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 64,448人 | 70,915人 | 135,363人 |
当日投票者数 | 28,008人 | 29,120人 | 57,128人 |
期日前投票者数 | 6,749人 | 7,885人 | 14,634人 |
不在者投票者数 | 298人 | 405人 | 703人 |
国内計 | 35,055人 | 37,410人 | 72,465人 |
在外投票者合計 | 6人 | 7人 | 13人 |
投票者数合計 | 35,061人 | 37,417人 | 72,478人 |
棄権者数 | 29,387人 | 33,498人 | 62,885人 |
投票率 | 54.40% | 52.76% | 53.54% |
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 64,448人 | 70,915人 | 135,363人 |
当日投票者数 | 28,006人 | 29,117人 | 57,123人 |
期日前投票者数 | 6,747人 | 7,884人 | 14,631人 |
不在者投票者数 | 294人 | 401人 | 695人 |
国内計 | 35,047人 | 37,402人 | 72,449人 |
在外投票者合計 | 6人 | 7人 | 13人 |
投票者数合計 | 35,053人 | 37,409人 | 72,462人 |
棄権者数 | 29,395人 | 33,506人 | 62,901人 |
投票率 | 54.39% | 52.75% | 53.53% |
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 64,416人 | 70,884人 | 135,300人 |
当日投票者数 | 27,949人 | 29,074人 | 57,023人 |
期日前投票者数 | 6,404人 | 7,500人 | 13,904人 |
不在者投票者数 | 288人 | 398人 | 686人 |
投票者数合計 | 34,641人 | 36,972人 | 71,613人 |
棄権者数 | 29,775人 | 33,912人 | 63,687人 |
投票率 | 53.78% | 52.16% | 52.93% |
候補者 | 22時30分 | 23時00分 | 23時30分 | 0時00分 | 0時30分 | 1時00分 | 1時25分 確定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
田村 のりひさ |
16,500票 | 50,000票 | 50,479票 | 50,479票 | 50,485票 | 50,485票 | 50,485票 |
松木 ほうねん |
3,500票 | 18,000票 | 18,126票 | 18,126票 | 18,128票 | 18,128票 | 18,128票 |
合計 | 20,000票 | 68,000票 | 68,605票 | 68,605票 | 68,613票 | 68,613票 | 68,613票 |
開票率 | 27.59% | 93.82% | 94.66% | 94.66% | 94.67% | 94.67% | 100.00% |
無効投票 | 3,865票 | ||||||
投票総数 | 72,478票 |
名称 | 0時00分 | 0時55分 確定 |
---|---|---|
幸福実現党 | 480票 | 480票 |
社会民主党 | 1,577票 | 1,577票 |
維新の党 | 10,132票 | 10,132票 |
次世代の党 | 1,172票 | 1,172票 |
日本共産党 | 6,580票 | 6,581票 |
公明党 | 10,605票 | 10,608票 |
生活の党 | 1,028票 | 1,028票 |
民主党 | 14,526票 | 14,526票 |
自由民主党 | 24,139票 | 24,141票 |
合計 | 70,239票 | 70,245票 |
開票率 | 96.93% | 100.00% |
無効投票 | 2,200票 | |
開票総数 | 72,445票 | |
持ち帰りその他 | 17票 | |
投票者数 | 72,462人 |