ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 松阪市選挙管理委員会 > 平成25年7月21日執行 参議院議員通常選挙結果

本文

平成25年7月21日執行 参議院議員通常選挙結果

ページID:0112561 更新日:2013年7月21日更新 印刷ページ表示

投票結果(選挙区)

  合計
当日有権者数 64,859人 71,307人 136,166人
当日投票者数 31,697人 34,195人 65,892人
期日前投票者数 7,958人 9,337人 17,295人
不在者投票者数 313人 449人 762人
国内計 39,968人 43,981人 83,949人
在外投票者合計 6人 6人 6人
投票者数合計 39,974人 43,987人 83,961人
棄権者数 24,885人 27,320人 52,205人
投票率 61.61% 61.69% 61.66%

開票結果(選挙区)

候補者 22時30分 23時00分 23時30分 0時00分 0時30分 1時00分 1時20分
確定
高橋 千秋 4,000票 16,500票 29,000票 30,000票 30,000票 30,080票 30,082票
小川 俊介 0票 0票 0票 500票 500票 742票 742票
深尾 ひろつぐ 1,500票 1,500票 4,000票 6,000票 6,000票 6,320票 6,320票
中川 たみひで 1,500票 3,500票 5,000票 5,500票 5,500票 5,522票 5,522票
大津 しんたろう 0票 500票 1,000票 1,000票 1,000票 1,302票 1,302票
吉川 ゆうみ 4,000票 16,500票 35,000票 36,500票 37,000票 37,072票 37,076票
合計 11,000票 38,500票 74,000票 79,500票 80,000票 81,038票 81,044票
開票率 13.1% 45.85% 88.14% 94.69% 95.28% 96.52% 100.00%
無効投票 2,917票
投票総数 83,961票

開票結果(比例代表)

政党名 3時20分 確定
みんなの党 5,697.59票
民主党 17,196.82票
新党大地 287.861票
社会民主党 1,261.00票
生活の党 817.216票
みどりの風 587.413票
自由民主党 29,432.54票
日本共産党 5,365.27票
公明党 8,854.62票
緑の党グリーンズジャパン 574.874票
日本維新の会 9,995.18票
幸福実現党 275.6票
合計 80,345.98票
開票率 100.00%
無効投票 3,614票
投票総数 83,960票

関連資料(全国・県内全体の選挙結果)

総務省(選挙関連資料)
三重県選挙管理委員会