区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|
リハーサル室 | 880円 | 880円 | 1,100円 | 2,420円 | |
楽屋 | 第1・第2 | 770円 | 770円 | 880円 | 2,090円 |
第3・第4 | 550円 | 550円 | 660円 | 1,430円 |
区別 | 附属設備名 | 単位 | 使用金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ピアノ | スタインウェイピアノ | 1台 | 13,200円 | 調律を除く |
舞台設備
| 所作台 | 1式 | 6,710円 | 化粧台を含む |
平台 | 1台 | 110円 | ||
金屏風 | 1双 | 1,540円 | ||
反響板 | 1式 | 6,270円 | 昇降して一回 | |
奏者用譜面台 | 1台 | 110円 | ||
緋毛せん | 1枚 | 110円 | ||
上敷 | 1枚 | 110円 | ||
長座布団 | 1枚 | 110円 | ||
めくり台 | 1台 | 110円 | ||
つり物バトン | 1掛 | 330円 | ||
映写設備 | 35mm映写機(16mm映写機併用型) | 1台 | 8,800円 | |
スクリーン | 1式 | 990円 | ||
音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 2,200円 | マイク3本含む |
マイクロフォン | 1本 | 550円 | ||
エレベーターマイクロフォン | 1式 | 770円 | ||
ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 990円 | ||
3点吊りマイクロフォン | 1式 | 1,100円 | ||
カッセトプレーヤー | 1台 | 440円 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 550円 | ||
MDプレーヤー | 1台 | 550円 | ||
エコーマシン | 1台 | 440円 | ||
ステージスピーカー | 1対 | 770円 | ||
移動用ミキサー | 1台 | 440円 | ||
照明設備 | Aセット | 1式 | 5,500円 | 講演会等 |
Bセット | 1式 | 11,000円 | 上記以外のもの | |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 1,650円 | ||
ロアーホリゾントライト | 1式 | 1,650円 | ||
フットライト | 1列 | 770円 | ||
センターピンスポットライト | 1台 | 990円 | ||
スッポトライト | 1台 | 330円 | 1kw | |
電源コンセント | 1口 | 110円 | 1kw | |
その他 | シャワー室 | 1室 | 440円 | |
冷暖房 | 1時間 | 2,200円 | 1時間に満たない場合は1時間とする |
区分 | 附属設備名 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
映写設備 | オーバーヘッドカメラ | 1台 | 1,650円 | ||
音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 1,650円 | マイク2本を含む | |
ワイヤレスマイク | 1式 | 990円 | |||
ピアノ | アップライトピアノ | 1台 | 990円 | ||
その他 | 冷暖房設備 | 1時間 | 110円 |
照明セットの内訳は、次のとおりとします。
事前に使用セットを申告してください。
セット以上の超過は、すべて単品扱いとします。