本文
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リハーサル室 | 1320 | 1320 | 1,650 | 3,640 | ||
| 楽屋 | 第1・第2 | 900 | 900 | 1,120 | 2,480 | |
| 第3・第4 | 570 | 570 | 710 | 1,570 | ||
| 区分 | 附属設備名 | 単位 | 使用料 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピアノ | スタインウェイピアノ | 1台 | 13,200 | 調律を除く | ||
| 舞台設備 | ||||||
| 平台 | 1台 | 110 | ||||
| 金屏風 | 1双 | 1,540 | ||||
| 反響板 | 1式 | 6,270 | 昇降して1回 | |||
| 奏者用譜面台 | 1台 | 110 | ||||
| 緋毛せん | 1枚 | 110 | ||||
| 上敷 | 1枚 | 110 | ||||
| 長座布団 | 1枚 | 110 | ||||
| めくり台 | 1台 | 110 | ||||
| つり物バトン | 1掛 | 330 | ||||
| 映写設備 | 35mm映写機(16mm映写機併用型) | 1台 | 8,800 | |||
| スクリーン | 1式 | 990 | ||||
| 音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 2,200 | マイク3本を含む | ||
| マイクロフォン | 1本 | 550 | ||||
| エレベータマイクロフォン | 1式 | 770 | ||||
| ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 990 | ||||
| 3点吊りマイクロフォン | 1式 | 1,100 | ||||
| カセットプレーヤー | 1台 | 440 | ||||
| CDプレーヤー | 1台 | 550 | ||||
| MDプレーヤー | 1台 | 550 | ||||
| エコーマシン | 1台 | 440 | ||||
| ステージスピーカー | 1対 | 770 | ||||
| 移動用ミキサー | 1台 | 440 | ||||
| 照明設備 | Aセット | 1式 | 5,500 | 講演会等 | ||
| Bセット | 1式 | 11,000 | 上記以外のもの | |||
| アッパーホリゾントライト | 1式 | 1,650 | ||||
| ロアーホリゾントライト | 1式 | 1,650 | ||||
| フットライト | 1列 | 770 | ||||
| センターピンスポットライト | 1台 | 990 | ||||
| スポットライト | 1台 | 330 | 1kw | |||
| 電源コンセント | 1口 | 110 | 1kw | |||
| その他 | シャワー室 | 1室 | 440 | |||
| 冷暖房設備 | 1時間 | 2,200 | 1時間に満たない場合は1時間とする | |||
| 区分 | 附属設備名 | 単位 | 使用料 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 映写設備 | オーバーへッドカメラ | 1台 | 1,650 | |||
| 音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 1,650 | マイク2本を含む | ||
| ワイヤレスマイク | 1本 | 990 | ||||
| ピアノ | アップライトピアノ | 1台 | 990 | |||
| その他 | 冷暖房設備 | 1時間 | 110 | |||
照明セットの内訳は、次のとおりとします。
事前に使用セットを申告してください。
セット以上の超過は、すべて単品扱いとします。