松阪市では、利活用予定のない市有財産について、一般競争入札等により売却・貸付等を行い、民間による有効活用を図るとともに歳入確保につなげる取組を進めています。
以下に掲載している物件は、今後、境界確認や測量、不動産鑑定などの準備が整い次第、一般競争入札による売却を予定しております。
購入等の希望や関心のある方は、お気軽にお問い合わせください。なお、問い合わせのあった物件から優先して入札等の手続きを進めることも可能です。
また、売却以外の利活用に関してのアイデアも随時募集しています。提案等がございましたら、問い合わせ先までご連絡ください。
物件番号 | 区分 | 名称 | 所在地 | 土地面積(m2) | 地目 | 用途地域等 | 位置 | 写真 | ※路線価(円/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R01-01 | 土地 | 旧東町共同浴場跡地 | 垣鼻町1036-6 | 572.76 | 宅地ほか | 第一種住居地域 | 13,200 | ||
R01-04 | 土地 | 旧豊地駐在所跡地 | 嬉野堀之内町2-5 | 152.00 | 雑種地 | 市街化調整区域 | 14,300 | ||
R01-05 | 土地 | 旧中郷生活改善センター跡地 | 嬉野森本町1153-3 | 268.49 | 宅地 | 都市計画区域外 | - | ||
R01-06 | 土地 | 旧宮前住宅跡地 | 飯高町宮前1182-2 | 197.16 | 宅地 | 都市計画区域外 | 6,600 | ||
R01-07 | 土地 | 旧宇気郷消防車庫跡地 | 嬉野小原町637-5 | 204.95 | 宅地 | 都市計画区域外 | - | ||
R01-08 | 土地 | 嬉野黒田町旧水道施設跡地 | 嬉野黒田町61-57 | 195.00 | 雑種地 | 第一種低層住居専用地域 | 27,700 | ||
R01-09 | 土地 | 野田団地旧水道施設跡地 | 嬉野野田町50-31 | 102.00 | 水道用地 | 第一種低層住居専用地域 | 24,900 | ||
R03-01 | 土地 | 旧春日町西住宅跡地 | 春日町二丁目43 | 105.02 | 宅地 | 第一種住居地域 | 25,900 | ||
R03-02 | 土地 | 旧第一大黒田新田住宅跡地 | 大黒田町836-5 | 237.13 | 宅地 | 準工業地域 | 21,600 | ||
R03-03 | 土地 | 旧笹川教育集会所跡地 | 笹川町17-7 | 148.45 | 宅地 | 市街化調整区域 | 7,100 | ||
R03-04 | 土地 | 旧大溝団地跡地 | 飯南町粥見3681-4 | 173.36 | 宅地 | 都市計画区域外 | 4,900 | ||
R03-05 | 土地 | 旧営林署住宅跡地 | 飯高町森1309 | 378.55 | 宅地 | 都市計画区域外 | 3,700 |
令和3年12月現在