本文
施設カルテとは、松阪市に設置されている施設ごとに、建物の基本情報(所在地、設置目的等)、建物の概要(設置形態、大規模改修等の履歴・計画等)、管理運営の概要(利用時間、業務内容等)、管理に係る経費(維持管理費、市民1人あたりのコスト等)、施設の利用状況等に関する情報をまとめたものです。施設カルテは、市民や利用者の方々に公共施設の現状を見ていただくために公表しています。
平成27年4月1日時点での、松阪市が保有または賃借等により設置している施設。(各施設を分野別に分類し公表しています。)
※施設カルテ内の、経費については平成26年度の数値となっています。 ※施設カルテ中の正規職員等の人数については、複数の施設の管理・運営に関わっている、又は管理・運営が職務の一部であるというような場合は、適宜按分した人数となっています。 ※市民1人あたりのコストは、(施設の維持管理または運営・事業に係る経費-年間収入合計)/松阪市の人口(概数168,000人)として算出しています。
00 | 松阪市における公共施設マネジメントについて[PDFファイル/582KB] | |
施設区分 | 施設例 | |
---|---|---|
01 | 本庁舎 | 市役所(庁舎、分館等) |
02 | 振興局舎 | 地域振興局、出張所等 |
03 | 消防防災施設(1) 、消防防災施設(2) 、消防防災施設(3) | 分団車庫、地区防災センター、消防倉庫等 |
04 | 揚排水施設 | ポンプ場、排水機場 |
05 | 集会施設(1) 、 集会施設(2) | 集会所、研修センター、コミュニティセンター等 |
06 | 公民館・市民センター | 公民館、地区市民センター等 |
07 | 福祉施設 | 福祉会館、福祉センター、放課後児童クラブ等 |
08 | 保育園 | 保育園 |
09 | 医療施設 | 健康センター、保健センター、診療所等 |
10 | 衛生墓苑施設 | 清掃工場、火葬場、公衆便所、墓地等 |
11 | 商工観光施設 | 観光情報センター、飯南・飯高地域観光施設、ワークセンター等 |
12 | 農林漁業施設 | 松阪農業公園ベルファーム、林業総合センター等 |
13 | 公園 | 公園(総合体育館、管理棟、東屋、便所等) |
14 | 公営住宅(1) 、公営住宅(2) | 市営住宅等 |
15 | 幼稚園 | 幼稚園 |
16 | 小学校 | 小学校 |
17 | 中学校 | 中学校 |
18 | 学校教育施設 | 給食センター、子ども支援研究センター等 |
19 | 体育施設 | テニスコート、プール、体育センター等 |
20 | 文化施設 | 文化会館、文化財センター、図書館等 |
21 | 競輪施設 | 競輪場、川越場外施設 |
22 | 簡易水道施設 | 簡易水道浄水場用地(管理棟等)等 |
23 | その他施設(公共用)(1)、その他施設(公共用)(2) |
久保田町別館、水源地等 |