部名 | 課名 | 請求件数 | 決定内容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 部分開示 | 不開示 | 不存在 | 取下げ | |||||
秘書広報課 | |||||||||
防災対策課 | |||||||||
総務部 | 資産税課 | 2件 | 2件 | ||||||
環境生活部 | 戸籍住民課 | 2件 | 2件 | ||||||
健康福祉部 | 障がい福祉課 | 2件 | 2件 | ||||||
保護課 | 1件 | 1件 | |||||||
介護保険課 | 7(2)件 | 7件 | 2件 | ||||||
産業文化部 | |||||||||
建設部 | 用地対策課 | 4件 | 4件 | ||||||
建築開発課 | 1件 | 1件 | |||||||
消防団事務局 | |||||||||
市民病院事務部 | 医事課 | 4件 | 2件 | 1件 | 1件 | ||||
会計管理課 | |||||||||
教育委員会 | 学校支援課 | 1件 | 1件 | ||||||
議会 | |||||||||
農業委員会 | 2件 | 2件 | |||||||
選挙管理委員会 | |||||||||
監査委員 | |||||||||
固定資産評価審査委員会 | |||||||||
上下水道事業管理者 | |||||||||
合計 | 26(2)件 | 21件 | 3件 | 0件 | 2件 | 2件 |
( )括弧内の数字は他の所属と同時に開示請求がなされた件数。
【ご案内】 実施状況報告書は、情報公開制度の運用状況報告でご覧いただけます。