本文
| 部名 | 課名 | 請求件数 | 決定内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 不存在 | 取下げ | |||||
| 秘書広報局 | 0(0)件 | ||||||||
| 防災対策課 | 0(0)件 | ||||||||
| 企画振興部 | 0(0)件 | ||||||||
| 総務部 | 職員課 | 4(1)件 | 2件 | 1件 | 2件 | ||||
| 資産税課 | 3(1)件 | 3件 | 1件 | ||||||
| 環境生活部 | 環境課 | 1(1)件 | 1件 | 1件 | |||||
| 戸籍住民課 | 1(0)件 | 1件 | |||||||
| 健康福祉部 | 障がい福祉課 | 1(0)件 | 1件 | ||||||
| 高齢者支援課 | 1(0)件 | 1件 | |||||||
| 介護保険課 | 12(0)件 | 11件 | 1件 | ||||||
| こども家庭センター | 2(0)件 | 2件 | |||||||
| 産業文化部 | 0(0)件 | ||||||||
| 建設部 | 建設保全課 | 1(0)件 | 1件 | ||||||
| 消防団事務局 | 0(0)件 | ||||||||
| 会計管理課 | 0(0)件 | ||||||||
| 市民病院事務部 | 医事企画課 | 4(0)件 | 4件 | ||||||
| 上下水道部 | 0(0)件 | ||||||||
| 教育委員会 | 0(0)件 | ||||||||
| 議会事務局 | 0(0)件 | ||||||||
| 農業委員会 | 0(0)件 | ||||||||
| 監査委員 | 0(0)件 | ||||||||
| 選挙管理委員会 | 0(0)件 | ||||||||
| 固定資産評価審査委員会 | 0(0)件 | ||||||||
| 合計 | 30(3)件 | 24件 | 1件 | 0件 | 7件 | 1件 | |||
()括弧内の数字は他の所属と同時に開示請求がなされた件数。
【ご案内】実施状況報告書は、情報公開制度の運用状況報告でご覧いただけます。