本文
| 部名 | 課名 | 請求件数 | 決定内容 | 取下げ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 不存在 | 存否拒否 | ||||||
| 秘書広報局 | 0(0)件 | |||||||||
| 防災対策課 | 0(0)件 | |||||||||
| 企画振興部 | 嬉野 地域住民課 | 1(0)件 | 1件 | |||||||
| 三雲 地域住民課 | 3(0)件 | 3件 | ||||||||
| 飯南 地域住民課 | 2(0)件 | 2件 | ||||||||
| 総務部 | 市民税課 | 2(1)件 | 1件 | 1件 | 1件 | |||||
| 資産税課 | 3(0)件 | 3件 | ||||||||
| 環境生活部 | 環境課 | 1(0)件 | 1件 | |||||||
| 戸籍住民課 | 5(1)件 | 5件 | 1件 | |||||||
| 健康福祉部 | 障がい福祉課 | 1(0)件 | 1件 | |||||||
| 保護自立支援課 | 1(0)件 | 1件 | ||||||||
| 高齢者支援課 | 1(0)件 | 1件 | ||||||||
| 介護保険課 | 16(0)件 | 13件 | 1件 | 2件 | ||||||
| 保険年金課 | 1(0)件 | 1件 | ||||||||
| 健康づくり課 | 1(0)件 | 1件 | ||||||||
| こども家庭センター | 1(0)件 | 1件 | ||||||||
| 産業文化部 | 0(0)件 | |||||||||
| 建設部 | 地籍用地課 | 1(0)件 | 1件 | |||||||
| 北部建設保全事務所 | 1(0)件 | 1件 | ||||||||
| 消防団事務局 | 0(0)件 | |||||||||
| 会計管理課 | 0(0)件 | |||||||||
| 市民病院事務部 | 医事企画課 | 8(0)件 | 6件 | 2件 | ||||||
| 上下水道部 | 上下水道総務課 | 1(0)件 | 1件 | |||||||
| 教育委員会 | 学校支援課 | 1(0)件 | 1件 | |||||||
| 議会事務局 | 0(0)件 | |||||||||
| 農業委員会 | 0(0)件 | |||||||||
| 監査委員 | 0(0)件 | |||||||||
| 選挙管理委員会 | 0(0)件 | |||||||||
| 公平委員会 | 0(0)件 | |||||||||
| 固定資産評価審査委員会 | 0(0)件 | |||||||||
| 土地開発公社 | 0(0)件 | |||||||||
| 合計 | 51(2)件 | 43件 | 3件 | 1件 | 1件 | 0件 | 5件 | |||
()括弧内の数字は他の所属と同時に開示請求がなされた件数。
【ご案内】実施状況報告書は、情報公開制度の運用状況報告でご覧いただけます。