本文
部名 | 課名 | 請求件数 | 決定内容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 不存在 | 取下げ | |||||
秘書広報局 | 0(0)件 | ||||||||
防災対策課 | 0(0)件 | ||||||||
企画振興部 | 三雲地域住民課 | 2(0)件 | 1件 | 1件 | |||||
総務部 | 資産税課 | 1(0)件 | 1件 | ||||||
環境生活部 | 戸籍住民課 | 1(0)件 | 1件 | ||||||
健康福祉部 | 介護保険課 | 12(0)件 | 12件 | ||||||
こども支援課 | 3(1)件 | 1件 | 3件 | ||||||
子ども発達総合支援センター | 0(2)件 | 1件 | 1件 | ||||||
産業文化部 | 0(0)件 | ||||||||
建設部 | 建設保全課 | 2(0)件 | 2件 | ||||||
消防団事務局 | 0(0)件 | ||||||||
市民病院事務部 | 医事企画課 | 4(0)件 | 4件 | ||||||
会計管理課 | 0(0)件 | ||||||||
上下水道部 | 下水道建設課 | 1(0)件 | 1件 | ||||||
教育委員会 | 学校支援課 | 2(1)件 | 2件 | 1件 | |||||
議会事務局 | 0(0)件 | ||||||||
農業委員会 | 0(0)件 | ||||||||
監査委員 | 0(0)件 | ||||||||
選挙管理委員会 | 0(0)件 | ||||||||
固定資産評価審査委員会 | 0(0)件 | ||||||||
合計 | 28(4)件 | 25件 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 |
()括弧内の数字は他の所属と同時に開示請求がなされた件数。
【ご案内】実施状況報告書は、情報公開制度の運用状況報告でご覧いただけます。