部名 | 課名 | 請求件数 | 決定状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 申出 | 公開 | 部分公開 | 非公開 | 公文書 不存在 | 存否応答拒否 | 取下げ | ||
秘書広報課 | 0(1)件 | 1件 | |||||||
防災対策課 | 0(1)件 | 1件 | |||||||
企画振興部 | 経営企画課 | 0(1)件 | 1件 | ||||||
情報企画課 | 0(2)件 | 1件 | 1件 | ||||||
市政改革課 | 0(2)件 | 2件 | |||||||
地域づくり連携課 | 3(4)件 | 2件 | 3件 | 1件 | 1件 | ||||
嬉野地域住民課 | 9(0)件 | 1件 | 9件 | 1件 | |||||
飯南地域振興課 | 0(1)件 | 1件 | |||||||
飯高地域振興課 | 1(0)件 | 1件 | |||||||
総務部 | 総務課 | 3(1)件 | 1件 | 2件 | 1件 | ||||
財務課 | 1(1)件 | 2件 | |||||||
職員課 | 1(2)件 | 1件 | 2件 | ||||||
契約監理課 | 0(2)件 | 1件 | 1件 | ||||||
市民税課 | 0(1)件 | 1件 | 2件 | ||||||
資産税課 | 4(2)件 | 4件 | 2件 | ||||||
収納課 | 0(1)件 | 1件 | |||||||
債権回収対策課 | 0(1)件 | 1件 | |||||||
環境生活部 | 環境課 | 1(3)件 | 1件 | 4件 | 1件 | ||||
清掃事業課 | 2(2)件 | 3件 | 1件 | ||||||
清掃政策課 | 1(1)件 | 2件 | |||||||
清掃施設課 | 1(1)件 | 1件 | 1件 | ||||||
飯南・飯高環境事務所 | 0(2)件 | 1件 | 1件 | ||||||
地域安全対策課 | 0(2)件 | 2件 | |||||||
健康福祉部 | 地域福祉課 | 2(2)件 | 3件 | 1件 | |||||
障がい福祉課 | 1(2)件 | 1件 | 1件 | 1件 | |||||
保護課 | 0(2)件 | 1件 | 1件 | ||||||
高齢者支援課 | 0(4)件 | 2件 | 1件 | 1件 | |||||
介護保険課 | 0(2)件 | 1件 | 1件 | ||||||
保険年金課 | 1(2)件 | 1件 | 1件 | 1件 | |||||
健康づくり課 | 0(2)件 | 1件 | 1件 | ||||||
こども支援課 | 0(1)件 | 1件 | |||||||
こども未来課 | 0(2)件 | 2件 | |||||||
子ども発達総合支援センター | 0(1)件 | 1件 | |||||||
産業文化部 | 商工政策課 | 0(1)件 | 1件 | ||||||
観光交流課 | 1(1)件 | 1件 | 1件 | ||||||
地域ブランド課 | 0(2)件 | 1件 | 1件 | ||||||
競輪事業課 | 0(5)件 | 2件 | 1件 | 2件 | |||||
企業誘致連携課 | 0(1)件 | 1件 | |||||||
農水振興課 | 2(1)件 | 2件 | 1件 | ||||||
林業振興課 | 5(2)件 | 7件 | |||||||
農村整備課 | 3(1)件 | 3件 | 1件 | ||||||
文化課 | 0(2)件 | 2件 | |||||||
北部農林水産事務所 | 1(0)件 | 1件 | |||||||
西部農林水産事務所 | 1(0)件 | 1件 | |||||||
建設部 | 土木課 | 43(6)件 | 1件 | 44件 | 4件 | 1件 | 1件 | ||
建設保全課 | 16(3)件 | 15件 | 3件 | 1件 | |||||
住宅課 | 1(2)件 | 2件 | 1件 | ||||||
用地対策課 | 33(5)件 | 24件 | 4件 | 58件 | |||||
都市計画課 | 6(1)件 | 3件 | 10件 | ||||||
営繕課 | 57(4)件 | 57件 | 1件 | 2件 | 1件 | ||||
建築開発課 | 20(4)件 | 18件 | 1件 | 3件 | 2件 | ||||
北部建設保全事務所 | 5(3)件 | 1件 | 2件 | 6件 | 1件 | ||||
西部建設保全事務所 | 2(0)件 | 2件 | |||||||
消防団事務局 | 0(1)件 | 1件 | |||||||
市民病院 | 経営管理課 | 0(1)件 | 1件 | ||||||
会計管理課 | 0(1)件 | 1件 | |||||||
教育委員会 | 教育総務課 | 3(1)件 | 4件 | ||||||
学校教育課 | 1(1)件 | 1件 | 1件 | ||||||
学校支援課 | 11(1)件 | 11件 | 1件 | ||||||
生涯学習課 | 1(2)件 | 2件 | 1件 | ||||||
スポーツ課 | 1(2)件 | 2件 | 1件 | ||||||
北部教育事務所 | 1(0)件 | 1件 | |||||||
議会 | 0(0)件 | ||||||||
農業委員会 | 1(1)件 | 1件 | 1件 | ||||||
選挙管理委員会 | 1(0)件 | 1件 | |||||||
監査委員 | 0(0)件 | ||||||||
固定資産評価審査委員会 | 0(0)件 | ||||||||
上下水道部 | 上下水道総務課 | 1(2)件 | 2件 | 1件 | |||||
上水道建設課 | 17(0)件 | 17件 | |||||||
下水道建設課 | 94(7)件 | 2件 | 94件 | 7件 | 1件 | 1件 | |||
北部上下水道 | 18(3)件 | 21件 | |||||||
西部水道事務所 | 2(2)件 | 4件 | |||||||
合計 | 379(123)件 | 34件 | 385件 | 124件 | 6件 | 10件 | 2件 | 9件 |
( )括弧内の数字は他の所属と同時に公文書公開請求がなされた件数。