本文
|
部名 |
課名 |
請求件数 | 決定状況 | 取下げ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
請求 |
申出 |
公開 |
部分公開 |
非公開 |
公文書不存在 |
存否応答拒否 |
|||
| 秘書広報局 | 秘書課 | 0(0)件 | |||||||
| 広報公聴課 | 1(0)件 | 1件 | |||||||
| 防災対策課 | 0(0)件 | 1件 | 1件 | ||||||
| 企画振興部 | 経営企画課 | 0(0)件 | |||||||
| 情報企画課 | 0(0)件 | ||||||||
| 市政改革課 | 0(0)件 | ||||||||
| 地域づくり連携課 | 8(2)件 | 3件 | 4件 | 3件 | |||||
| 嬉野地域振興課 | 0(0)件 | 1件 | 1件 | ||||||
| 嬉野地域住民課 | 0(0)件 | ||||||||
| 三雲地域振興課 | 0(0)件 | ||||||||
| 三雲地域住民課 | 0(0)件 | ||||||||
| 飯南地域振興課 | 0(0)件 | ||||||||
| 飯南地域住民課 | 0(0)件 | ||||||||
| 飯高地域振興課 | 0(0)件 | ||||||||
| 飯高地域住民課 | 0(0)件 | ||||||||
| 総務部 | 総務課 | 1(0)件 | 1件 | ||||||
| 財務課 | 0(1)件 | 1件 | |||||||
| 職員課 | 1(1)件 | 1件 | 1件 | ||||||
| 契約監理課 | 1(0)件 | 1件 | |||||||
| 市民税課 | 0(0)件 | ||||||||
| 資産税課 | 5(0)件 | 4件 | 1件 | ||||||
| 収納課 | 0(0)件 | ||||||||
| 債権回収対策課 | 0(0)件 | ||||||||
| 環境生活部 | 環境課 | 1(0)件 | 1件 | ||||||
| 清掃事業課 | 1(0)件 | 1件 | |||||||
| 清掃施設課 | 3(1)件 | 2件 | 1件 | 1件 | |||||
| 戸籍住民課 | 0(1)件 | 1件 | |||||||
| 地域安全対策課 | 0(0)件 | ||||||||
| 人権・多様性社会課 | 0(0)件 | ||||||||
| 健康福祉部 | 健康福祉総務課 | 0(0)件 | |||||||
| 障がい福祉課 | 1(0)件 | 1件 | |||||||
| 保護自立支援課 | 0(0)件 | ||||||||
| 高齢者支援課 | 0(1)件 | 1件 | |||||||
| 介護保険課 | 0(0)件 | ||||||||
| 保険年金課 | 0(0)件 | ||||||||
| 健康づくり課 | 1(1)件 | 1件 | 1件 | ||||||
| こども未来課 | 0(0)件 | ||||||||
| こども家庭センター | 0(0)件 | ||||||||
| 子ども発達総合支援センター | 0(1)件 | 1件 | |||||||
| 産業文化部 | 商工政策課 | 0(0)件 | |||||||
| 観光交流課 | 1(0)件 | 1件 | |||||||
| 地域ブランド課 | 0(0)件 | ||||||||
| 競輪事業課 | 0(0)件 | ||||||||
| 企業誘致連携課 | 2(0)件 | 1件 | 1件 | ||||||
| 農水振興課 | 0(0)件 | ||||||||
| 林業振興課 | 1(0)件 | 1件 | |||||||
| 農村整備課 | 0(2)件 | 1件 | 1件 | ||||||
| 文化課 | 0(0)件 | ||||||||
| 北部農林水産事務所 | 0(1)件 | 1件 | |||||||
| 西部農林水産事務所 | 0(0)件 | ||||||||
| 建設部 | 建設総務課 | 0(0)件 | |||||||
| 土木課 | 8(2)件 | 9件 | 1件 | ||||||
| 建設保全課 | 4(1)件 | 5件 | |||||||
| 地籍用地課 | 6(0)件 | 1件 | 1件 | 5件 | 1件 | ||||
| 住宅課 | 0(1)件 | 1件 | |||||||
| 都市計画課 | 1(0)件 | 3件 | 3件 | 1件 | |||||
| 営繕課 | 2(0)件 | 2件 | |||||||
| 建築開発課 | 7(3)件 | 5件 | 2件 | 1件 | 2件 | ||||
| 北部建設保全事務所 | 3(2)件 | 1件 | 1件 | 5件 | |||||
| 西部建設保全事務所 | 0(0)件 | ||||||||
| 消防団事務局 | 1(0)件 | 1件 | |||||||
| 会計管理者 | 会計管理課 | 0(0)件 | |||||||
| 市民病院 | 経営管理課 | 0(0)件 | |||||||
| 医事企画課 | 0(0)件 | ||||||||
| 地域連携課 | 0(0)件 | ||||||||
| 上下水道部 | 上下水道総務課 | 1(0)件 | 1件 | ||||||
| 上水道建設課 | 3(0)件 | 2件 | 1件 | ||||||
| 水源管理課 | 1(1)件 | 2件 | |||||||
| 下水道建設課 | 6(3)件 | 7件 | 1件 | 1件 | |||||
| 北部上下水道事務所 | 3(0)件 | 3件 | |||||||
| 西部水道浄化槽事務所 | 0(0)件 | ||||||||
| 教育委員会 | 教育総務課 | 6(1)件 | 3件 | 1件 | 2件 | 1件 | |||
| 学校教育課 | 0(0)件 | ||||||||
| 学校支援課 | 0(1)件 | 1件 | |||||||
| 子ども支援研究センター | 0(0)件 | ||||||||
| 生涯学習課 | 1(1)件 | 1件 | 1件 | ||||||
| スポーツ課 | 4(3)件 | 2件 | 2件 | 3件 | |||||
| 給食管理課 | 0(0)件 | ||||||||
| 北部教育事務所 | 0(0)件 | ||||||||
| 西部教育事務所 | 0(0)件 | ||||||||
| 議会 | 0(0)件 | ||||||||
| 農業委員会 | 0(0)件 | ||||||||
| 監査委員 | 0(0)件 | ||||||||
| 選挙管理委員会 | 1(0)件 | 1件 | |||||||
| 公平委員会 | 0(0)件 | ||||||||
| 固定資産評価審査委員会 | 0(0)件 | ||||||||
| 土地開発公社 | 0(0)件 | ||||||||
| 合計 | 86(31)件 | 7件 | 65件 | 36件 | 1件 | 16件 | 0件 | 6件 | |
()括弧内の数字は他の所属と同時に公文書公開請求がなされた件数。