本文
部名 |
課名 |
請求件数 | 決定状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
請求 |
申出 |
公開 |
部分公開 |
非公開 |
公文書不存在 |
存否応答拒否 |
取下げ |
||
秘書広報局 | 秘書課 | 0(0)件 | |||||||
広報公聴課 | 2(0)件 | 2件 | |||||||
防災対策課 | 0(1)件 | 1件 | |||||||
企画振興部 | 経営企画課 | 0(0)件 | |||||||
情報企画課 | 0(0)件 | ||||||||
市政改革課 | 0(0)件 | ||||||||
地域づくり連携課 | 1(0)件 | 1件 | |||||||
嬉野地域振興課 | 0(0)件 | ||||||||
嬉野地域住民課 | 0(0)件 | ||||||||
三雲地域振興課 | 0(0)件 | ||||||||
三雲地域住民課 | 0(0)件 | ||||||||
飯南地域振興課 | 0(1)件 | 1件 | |||||||
飯南地域住民課 | 0(0)件 | ||||||||
飯高地域振興課 | 0(0)件 | ||||||||
飯高地域住民課 | 0(0)件 | ||||||||
総務部 | 総務課 | 1(0)件 | 1件 | ||||||
財務課 | 1(0)件 | 1件 | |||||||
職員課 | 1(1)件 | 2件 | |||||||
契約監理課 | 0(0)件 | ||||||||
市民税課 | 0(0)件 | ||||||||
資産税課 | 4(0)件 | 3件 | 1件 | ||||||
収納課 | 0(0)件 | ||||||||
債権回収対策課 | 0(0)件 | ||||||||
環境生活部 | 環境課 | 0(0)件 | |||||||
清掃事業課 | 1(0)件 | 1件 | |||||||
清掃施設課 | 9(1)件 | 6件 | 3件 | 1件 | |||||
戸籍住民課 | 1(0)件 | 1件 | |||||||
地域安全対策課 | 0(0)件 | ||||||||
人権・多様性社会課 | 0(0)件 | ||||||||
健康福祉部 | 健康福祉総務課 | 0(0)件 | |||||||
地域福祉課 | 0(0)件 | ||||||||
障がい福祉課 | 1(1)件 | 1件 | 1件 | ||||||
保護課 | 0(0)件 | ||||||||
高齢者支援課 | 0(1)件 | 1件 | |||||||
介護保険課 | 0(0)件 | ||||||||
保険年金課 | 0(0)件 | ||||||||
健康づくり課 | 5(3)件 | 4件 | 3件 | 1件 | |||||
こども支援課 | 0(0)件 | ||||||||
こども未来課 | 0(1)件 | 1件 | |||||||
子ども発達総合支援センター | 0(1)件 | 1件 | |||||||
産業文化部 | 商工政策課 | 2(3)件 | 2件 | 1件 | 1件 | 1件 | |||
観光交流課 | 0(0)件 | ||||||||
地域ブランド課 | 0(0)件 | ||||||||
競輪事業課 | 0(1)件 | 1件 | |||||||
企業誘致連携課 | 0(0)件 | ||||||||
農水振興課 | 1(0)件 | 1件 | |||||||
林業振興課 | 3(0)件 | 3件 | |||||||
農村整備課 | 5(3)件 | 6件 | 1件 | 1件 | |||||
文化課 | 0(2)件 | 2件 | |||||||
北部農林水産事務所 | 1(1)件 | 2件 | |||||||
西部農林水産事務所 | 0(1)件 | 1件 | |||||||
建設部 | 建設総務課 | 0(0)件 | |||||||
土木課 | 35(7)件 | 42件 | |||||||
建設保全課 | 34(7)件 | 3件 | 19件 | 25件 | |||||
住宅課 | 0(1)件 | 1件 | |||||||
都市計画課 | 2(0)件 | 12件 | 13件 | 1件 | |||||
営繕課 | 95(1)件 | 95件 | 1件 | ||||||
建築開発課 | 28(7)件 | 24件 | 5件 | 6件 | |||||
北部建設保全事務所 | 4(2)件 | 4件 | 3件 | 7件 | |||||
西部建設保全事務所 | 5(0)件 | 3件 | 2件 | ||||||
消防団事務局 | 0(0)件 | ||||||||
会計管理者 | 会計管理課 | 0(0)件 | |||||||
市民病院 | 経営管理課 | 10(9)件 | 11件 | 3件 | 1件 | 2件 | 2件 | ||
医事企画課 | 0(0)件 | ||||||||
地域連携課 | 0(0)件 | ||||||||
上下水道部 | 上下水道総務課 | 2(1)件 | 1件 | 2件 | |||||
上水道建設課 | 22(14)件 | 36件 | |||||||
水源管理課 | 0(1)件 | 1件 | |||||||
下水道建設課 | 71(19)件 | 86件 | 2件 | 2件 | |||||
北部上下水道事務所 | 23(13)件 | 36件 | |||||||
西部水道浄化槽事務所 | 2(6)件 | 8件 | |||||||
教育委員会 | 教育総務課 | 0(0)件 | |||||||
学校教育課 | 0(1)件 | 1件 | |||||||
学校支援課 | 12(0)件 | 12件 | |||||||
子ども支援研究センター | 0(0)件 | ||||||||
生涯学習課 | 1(1)件 | 2件 | |||||||
スポーツ課 | 2(0)件 | 2件 | |||||||
給食管理課 | 1(1)件 | 1件 | 1件 | ||||||
北部教育事務所 | 0(0)件 | ||||||||
西部教育事務所 | 0(0)件 | ||||||||
議会 | 1(1)件 | 1件 | 3件 | ||||||
農業委員会 | 0(0)件 | ||||||||
監査委員 | 0(0)件 | ||||||||
固定資産評価審査委員会 | 0(0)件 | ||||||||
選挙管理委員会 | 2(0)件 | 1件 | 1件 | ||||||
土地開発公社 | 1(1)件 | 2件 | |||||||
合計 | 392(115)件 | 20件 | 439件 | 66件 | 2件 | 12件 | 2件 | 6件 |
()括弧内の数字は他の所属と同時に公文書公開請求がなされた件数。