本文
|
部名 |
課名 |
請求件数 | 決定状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
請求 |
申出 |
公開 |
部分公開 |
非公開 |
公文書不存在 |
存否応答拒否 |
取下げ |
||
| 秘書広報局 | 秘書課 | 0(0)件 | |||||||
| 広報公聴課 | 0(0)件 | ||||||||
| 防災対策課 | 0(0)件 | ||||||||
| 企画振興部 | 経営企画課 | 0(0)件 | |||||||
| 情報企画課 | 0(0)件 | ||||||||
| 市政改革課 | 0(0)件 | ||||||||
| 地域づくり連携課 | 0(0)件 | ||||||||
| 嬉野地域振興課 | 0(0)件 | ||||||||
| 嬉野地域住民課 | 0(0)件 | ||||||||
| 三雲地域振興課 | 0(0)件 | ||||||||
| 三雲地域住民課 | 1(0)件 | 1件 | |||||||
| 飯南地域振興課 | 0(0)件 | ||||||||
| 飯南地域住民課 | 0(0)件 | ||||||||
| 飯高地域振興課 | 0(0)件 | ||||||||
| 飯高地域住民課 | 0(0)件 | ||||||||
| 総務部 | 総務課 | 1(0)件 | 1件 | ||||||
| 財務課 | 0(0)件 | ||||||||
| 職員課 | 1(4)件 | 2件 | 2件 | 1件 | |||||
| 契約監理課 | 1(0)件 | 1件 | |||||||
| 市民税課 | 0(0)件 | ||||||||
| 資産税課 | 2(0)件 | 2件 | |||||||
| 収納課 | 0(0)件 | ||||||||
| 債権回収対策課 | 0(0)件 | ||||||||
| 環境生活部 | 環境課 | 0(1)件 | 1件 | ||||||
| 清掃事業課 | 0(0)件 | ||||||||
| 清掃施設課 | 8(0)件 | 1件 | 7件 | ||||||
| 戸籍住民課 | 0(1)件 | 1件 | |||||||
| 地域安全対策課 | 0(0)件 | ||||||||
| 人権・多様性社会課 | 0(0)件 | ||||||||
| 健康福祉部 | 健康福祉総務課 | 0(0)件 | |||||||
| 障がい福祉課 | 2(3)件 | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 | |||
| 保護自立支援課 | 0(0)件 | ||||||||
| 高齢者支援課 | 3(1)件 | 2件 | 1件 | 1件 | |||||
| 介護保険課 | 0(0)件 | ||||||||
| 保険年金課 | 0(0)件 | ||||||||
| 健康づくり課 | 4(3)件 | 2件 | 4件 | 1件 | |||||
| こども未来課 | 0(0)件 | ||||||||
| こども家庭センター | 0(0)件 | ||||||||
| 子ども発達総合支援センター | 0(0)件 | ||||||||
| 産業文化部 | 商工政策課 | 1(1)件 | 1件 | 1件 | |||||
| 観光交流課 | 0(0)件 | ||||||||
| 地域ブランド課 | 0(0)件 | ||||||||
| 競輪事業課 | 1(2)件 | 1件 | 1件 | 1件 | |||||
| 企業誘致連携課 | 0(0)件 | ||||||||
| 農水振興課 | 2(3)件 | 1件 | 2件 | 1件 | 1件 | ||||
| 林業振興課 | 1(4)件 | 5件 | |||||||
| 農村整備課 | 8(0)件 | 6件 | 2件 | ||||||
| 文化課 | 0(0)件 | ||||||||
| 北部農林水産事務所 | 2(1)件 | 3件 | |||||||
| 西部農林水産事務所 | 1(1)件 | 2件 | |||||||
| 建設部 | 建設総務課 | 0(0)件 | |||||||
| 土木課 | 41(10)件 | 51件 | |||||||
| 建設保全課 | 24(4)件 | 7件 | 21件 | 12件 | 2件 | ||||
| 住宅課 | 1(0)件 | 1件 | |||||||
| 都市計画課 | 1(0)件 | 5件 | 5件 | 1件 | |||||
| 営繕課 | 80(10)件 | 89件 | 1件 | ||||||
| 建築開発課 | 5(1)件 | 2件 | 1件 | 3件 | |||||
| 北部建設保全事務所 | 9(2)件 | 5件 | 6件 | 9件 | 1件 | ||||
| 西部建設保全事務所 | 1(1)件 | 2件 | |||||||
| 消防団事務局 | 0(0)件 | ||||||||
| 会計管理者 | 会計管理課 | 0(0)件 | |||||||
| 市民病院 | 経営管理課 | 2(1)件 | 1件 | 2件 | |||||
| 医事企画課 | 0(0)件 | ||||||||
| 地域連携課 | 0(0)件 | ||||||||
| 上下水道部 | 上下水道総務課 | 0(0)件 | |||||||
| 上水道建設課 | 32(20)件 | 52件 | |||||||
| 水源管理課 | 2(5)件 | 7件 | |||||||
| 下水道建設課 | 89(16)件 | 105件 | |||||||
| 北部上下水道事務所 | 13(10)件 | 23件 | |||||||
| 西部水道浄化槽事務所 | 4(10)件 | 14件 | |||||||
| 教育委員会 | 教育総務課 | 4(2)件 | 4件 | 2件 | |||||
| 学校教育課 | 0(0)件 | ||||||||
| 学校支援課 | 13(0)件 | 12件 | 1件 | ||||||
| 子ども支援研究センター | 0(0)件 | ||||||||
| 生涯学習課 | 2(1)件 | 1件 | 2件 | ||||||
| スポーツ課 | 2(1)件 | 1件 | 1件 | 1件 | |||||
| 給食管理課 | 0(0)件 | ||||||||
| 北部教育事務所 | 0(0)件 | ||||||||
| 西部教育事務所 | 0(0)件 | ||||||||
| 議会 | 0(1)件 | 1件 | |||||||
| 農業委員会 | 0(0)件 | ||||||||
| 監査委員 | 0(0)件 | ||||||||
| 固定資産評価審査委員会 | 0(0)件 | ||||||||
| 選挙管理委員会 | 0(0)件 | ||||||||
| 土地開発公社 | 3(1)件 | 4件 | |||||||
| 合計 | 367(121)件 | 17件 | 429件 | 51件 | 2件 | 15件 | 0件 | 8件 | |
()括弧内の数字は他の所属と同時に公文書公開請求がなされた件数。