本文
各開札日をクリックするとその日に開札された案件の一覧がご覧になれます。
令和6年度 年間単価契約 | ||
---|---|---|
令和5年度【燃料】 | ||
---|---|---|
4月3日見積合せ分 | ||
令和5年度 年間単価契約 | ||
令和4年度 年間単価契約 | ||
---|---|---|
令和3年度 年間単価契約 | ||
---|---|---|
令和2年度 年間単価契約 |
---|
平成31年度 年間単価契約 |
---|
平成30年度 |
---|
2月20日開札分 |
平成30年度 年間単価契約 |
平成29年度【燃料】 | |||
---|---|---|---|
2月21日開札分 | |||
平成29年度【物品】 | |||
平成29年度 年間単価契約 | |||
平成28年度 | |||
---|---|---|---|
4月6日開札分 | 7月6日開札分 | ||
平成28年度 年間単価契約 | |||
平成27年度 | |||
---|---|---|---|
4月1日開札分 | 4月8日開札分 | 4月15日開札分 | 4月22日開札分 |
5月27日開札分 | 6月3日開札分 | 6月10日開札分 | 6月24日開札分 |
7月1日開札分 | 7月29日開札分 | 9月9日開札分 | 11月18日開札分 |
1月20日開札分 | 1月27日開札分 | 2月10日開札分 | 2月17日開札分 |
平成27年度 年間単価契約 | |||
3月23日開札分 【再発注】 |