松阪市曽原町2678
問合せ
Tel 0598-56-6611
Fax 0598-56-6614
営業
火曜日~日曜日・祝日9時00分~12時00分、13時00分~17時00分、18時00分~21時00分
休業日など
月曜日、年末年始
※指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て休館日を変更しまたは臨時に休館日を定めることができる。
アリーナ(バレーボール2面、バスケットボール1面、バドミントン3面、各種体操競技、文化事業
開放感のある暖かい雰囲気の体育館です。
市民のみなさんがふれあい楽しめる憩いの場として、体育館、アスレチックジム、パターゴルフ場、テニスコート、イベント広場などの施設を備えています。
JR・近鉄津駅から三重交通バス松阪駅前行き「天白」下車徒歩20分
近鉄伊勢中川駅から車で15分
伊勢自動車道久居ICから車で25分
施設の名称等 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 全日 (夜間含む。) | 冷暖房 (1時間) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時00分 ~ 12時00分 | 13時00分 ~ 17時00分 | 18時00分 ~ 21時00分 | 9時00分 ~ 17時00分 | 9時00分 ~ 21時00分 | |||||
アリーナ | スポーツセンターとして利用する場合(アマチュア利用) | 入場料を徴収しない場合 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 4,400円 | 6,600円 | ― | |
入場料を徴収する場合 | 1,000円未満 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 13,200円 | 19,800円 | ― | ||
1,000円以上3,000円未満 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 17,600円 | 26,400円 | ― | |||
3,000円以上 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 22,000円 | 33,000円 | ― | |||
スポーツセンターとして利用する場合(その他) | 入場料を徴収しない場合 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 11,000円 | 16,500円 | ― | ||
入場料を徴収する場合 | 1,000円未満 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 33,000円 | 49,500円 | ― | ||
1,000円以上3,000円未満 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 44,000円 | 66,000円 | ― | |||
3,000円以上 | 27,500円 | 27,500円 | 27,500円 | 55,000円 | 82,500円 | ― | |||
文化センターとして利用する場合(火曜日~金曜日) | 入場料を徴収しない場合 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 33,000円 | 49,500円 | 2,200円 | ||
入場料を徴収する場合 | 1,000円未満 | 49,500円 | 49,500円 | 49,500円 | 99,000円 | 148,500円 | 2,200円 | ||
1,000円以上3,000円未満 | 66,000円 | 66,000円 | 66,000円 | 132,000円 | 198,000円 | 2,200円 | |||
3,000円以上 | 82,500円 | 82,500円 | 82,500円 | 165,000円 | 247,500円 | 2,200円 | |||
文化センターとして利用する場合(土曜日・日曜日・祝日) | 入場料を徴収しない場合 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 44,000円 | 66,000円 | 2,200円 | ||
入場料を徴収する場合 | 1,000円未満 | 66,000円 | 66,000円 | 66,000円 | 132,000円 | 198,000円 | 2,200円 | ||
1,000円以上3,000円未満 | 88,000円 | 88,000円 | 88,000円 | 176,000円 | 264,000円 | 2,200円 | |||
3,000円以上 | 110,000円 | 110,000円 | 110,000円 | 220,000円 | 330,000円 | 2,200円 | |||
楽屋(一室当たり) | 入場料を徴収しない場合 | 550円 | 550円 | 770円 | 1,100円 | 1,870円 | 550円 | ||
入場料を徴収する場合 | 1,000円未満 | 1,650円 | 1,650円 | 2,310円 | 3,300円 | 5,610円 | 550円 | ||
1,000円以上3,000円未満 | 2,200円 | 2,200円 | 3,080円 | 4,400円 | 7,480円 | 550円 | |||
3,000円以上 | 2,750円 | 2,750円 | 3,850円 | 5,500円 | 9,350円 | 550円 | |||
会議室 | 入場料を徴収しない場合 | 550円 | 550円 | 770円 | 1,100円 | 1,870円 | 550円 | ||
入場料を徴収する場合 | 1,000円未満 | 1,650円 | 1,650円 | 2,310円 | 3,300円 | 5,610円 | 550円 | ||
1,000円以上3,000円未満 | 2,200円 | 2,200円 | 3,080円 | 4,400円 | 7,480円 | 550円 | |||
3,000円以上 | 2,750円 | 2,750円 | 3,850円 | 5,500円 | 9,350円 | 550円 | |||
相談室 | 入場料を徴収しない場合 | 550円 | 550円 | 770円 | 1,100円 | 1,870円 | 550円 | ||
入場料を徴収する場合 | 1,000円未満 | 1,650円 | 1,650円 | 2,310円 | 3,300円 | 5,610円 | 550円 | ||
1,000円以上3,000円未満 | 2,200円 | 2,200円 | 3,080円 | 4,400円 | 7,480円 | 550円 | |||
3,000円以上 | 2,750円 | 2,750円 | 3,850円 | 5,500円 | 9,350円 | 550円 | |||
ミーティングルーム | 入場料を徴収しない場合 | 550円 | 550円 | 770円 | 1,100円 | 1,870円 | 550円 | ||
入場料を徴収する場合 | 1,000円未満 | 1,650円 | 1,650円 | 2,310円 | 3,300円 | 5,610円 | 550円 | ||
1,000円以上3,000円未満 | 2,200円 | 2,200円 | 3,080円 | 4,400円 | 7,480円 | 550円 | |||
3,000円以上 | 2,750円 | 2,750円 | 3,850円 | 5,500円 | 9,350円 | 550円 | |||
グランドピアノ | 入場料を徴収しない場合 | 1回 5,500円(調律は使用者負担) | |||||||
入場料を徴収する場合 | 1,000円未満 | 1回 16,500円(調律は使用者負担) | |||||||
1,000円以上3,000円未満 | 1回 22,000円(調律は使用者負担) | ||||||||
3,000円以上 | 1回 27,500円(調律は使用者負担) | ||||||||
アスレチックジム | 会員 5,500円(年会費。年度途中は月550円) |
観客席(アリーナ1階840席、2階284席)
トレーニングルーム、会議室、ミーティングルーム