本文
令和6年10月27日執行の第50回衆議院議員総選挙に関する松阪市における選挙結果は以下のとおりです。
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 61,700人 | 67,674人 | 129,374人 |
当日投票者数 | 21,110人 | 21,226人 | 42,336人 |
期日前投票者数 | 12,424人 | 14,994人 | 27,418人 |
不在者投票者数 | 259人 | 272人 | 531人 |
国内計 | 33,793人 | 36,492人 | 70,285人 |
在外投票者数 | 5人 | 5人 | 10人 |
総投票者数 | 33,798人 | 36,497人 | 70,295人 |
棄権者数 | 27,902人 | 31,177人 | 59,079人 |
投票率 | 54.78% | 53.93% | 54.33% |
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 61,700人 | 67,674人 | 129,374人 |
当日投票者数 | 21,108人 | 21,222人 | 42,330人 |
期日前投票者数 | 12,422人 | 14,991人 | 27,413人 |
不在者投票者数 | 259人 | 272人 | 531人 |
国内計 | 33,789人 | 36,485人 | 70,274人 |
在外投票者数 | 5人 | 5人 | 10人 |
総投票者数 | 33,794人 | 36,490人 | 70,284人 |
棄権者数 | 27,906人 | 31,184人 | 59,090人 |
投票率 | 54.77% | 53.92% | 54.33% |
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 61,700人 | 67,674人 | 129,374人 |
当日投票者数 | 21,076人 | 21,208人 | 42,284人 |
期日前投票者数 | 12,400人 | 14,985人 | 27,385人 |
不在者投票者数 | 256人 | 272人 | 528人 |
国内計 | 33,732人 | 36,465人 | 70,197人 |
在外投票者数 | 4人 | 4人 | 8人 |
総投票者数 | 33,736人 | 36,469人 | 70,205人 |
棄権者数 | 27,964人 | 31,205人 | 59,169人 |
投票率 | 54.68% | 53.89% | 54.27% |
候補者 | 22時30分 | 23時00分 | 23時30分 | 0時00分 | 0時15分 (確定) |
---|---|---|---|---|---|
出口 洋介 | 2,000票 | 3,000票 | 0票 | 148票 | 5,148票 |
田村 のりひさ | 8,000票 | 24,000票 | 10,000票 | 303票 | 42,304票 |
ふくもり 和歌子 | 8,000票 | 12,500票 | 500票 | 301票 | 21,302票 |
合計 | 18,000票 | 39,500票 | 10,500票 | 752票 | 68,754票 |
開票率 | 25.61% | 81.80% | 96.74% | 97.80% | 100% |
無効票 | 1,541票 | ||||
按分切捨票 | 0票 | ||||
投票総数 | 70,295票 | ||||
持ち帰り・その他 | 0票 |
名称 | 0時00分 | 1時00分 | 1時50分 (確定) |
---|---|---|---|
日本維新の会 | 3,500票 | 196票 | 3,696票 |
国民民主党 | 4,500票 | 226票 | 6,242.394票 |
公明党 | 8,500票 | 208票 | 8,709票 |
日本保守党 | 1,500票 | 326票 | 1,826票 |
日本共産党 | 3,000票 | 116票 | 3,116票 |
立憲民主党 | 12,500票 | 174票 | 16,740.605票 |
自由民主党 | 19,500票 | 502票 | 20,002票 |
参政党 | 1,500票 | 214票 | 1,714票 |
社会民主党 | 500票 | 363票 | 863票 |
れいわ新選組 | 5,000票 | 453票 | 5,454票 |
合計 | 60,000票 | 2,778票 |
68,362.999票 |
開票率 | 85.37% | 89,32% | 100% |
無効票 | 1,919票 | ||
按分切捨票 | 0.001票 | ||
投票総数 | 70,284票 | ||
持ち帰り・その他 | 2票 |
罷免可 | 罷免不可 | 記載無効 | 計 | |
---|---|---|---|---|
尾島 明 | 6,366点 | 61,259点 | 0点 | 67,625点 |
宮川 美津子 | 6,151点 | 61,474点 | 0点 | 67,625点 |
今崎 幸彦 | 6,480点 | 61,145点 | 0点 | 67,625点 |
平木 正洋 | 5,766点 | 61,859点 | 0点 | 67,625点 |
石兼 公博 | 5,794点 | 61,831点 | 0点 | 67,625点 |
中村 愼 | 5,638点 | 61,987点 | 0点 | 67,625点 |
合計 | 36,195点 | 369,555点 | 0点 | 405,750点 |
有効投票 | 67,625票 | |||
無効投票 | 2,553票 | |||
投票総数 | 70,178票 | |||
持ち帰り・その他 | 27票 |