本文
大分類 | 中分類 | 資料名 | 編著者名または発行者名 | 発行年月日 | 棚No |
---|---|---|---|---|---|
B総務 | 監査 | 定期監査結果報告書 | 松阪市監査委員 | A-3 | |
定期監査結果に基づく措置の公表について | 松阪市監査委員 | A-3 | |||
松阪市財政(公営企業経営)健全化審査意見書 | 松阪市監査委員 | A-3 | |||
随時監査(工事監査)結果報告書 | 松阪市監査委員 | A-3 | |||
財政援助団体等監査結果報告書 | 松阪市監査委員 | A-3 | |||
住民監査請求の監査結果 | 松阪市監査委員 | A-3 | |||
平成25年度 松阪市歳入歳出決算等審査意見書 | 松阪市監査委員 | A-3 | |||
平成26年度 松阪市歳入歳出決算等審査意見書 | 松阪市監査委員 | A-3 | |||
平成27年度 松阪市歳入歳出決算等審査意見書 | 松阪市監査委員 | A-3 | |||
平成28年度 松阪市歳入歳出決算等審査意見書 | 松阪市監査委員 | A-3 | |||
平成25年度 松阪市公営企業決算審査意見書 | 松阪市監査委員 | A-3 | |||
平成26年度 松阪市公営企業決算審査意見書 | 松阪市監査委員 | A-3 | |||
平成27年度 松阪市公営企業決算審査意見書 | 松阪市監査委員 | A-3 | |||
平成28年度 松阪市公営企業決算審査意見書 | 松阪市監査委員 | A-3 | |||
契約 | 令和5年度 契約内容の公表(工事関係 入札分) | 松阪市 | A-4 | ||
令和5年度 積算内訳書の公表(その1) | 松阪市 | A-4 | |||
令和5年度 積算内訳書の公表(その2) | 松阪市 | A-4 | |||
令和5年度 積算内訳書の公表(その3) | 松阪市 | A-4 | |||
令和3年度 物件等入札参加者(契約監理課入札分) | 松阪市 | A-4 | |||
令和4年度 物件等入札参加者(契約監理課入札分) | 松阪市 | A-4 | |||
令和6年度 建設工事発注見通し | 松阪市 | A-4 | |||
D財務 | 諸務 | 財産目録及び財政状況書類 | 松阪市・嬉野町・三雲町・飯南町・飯高町 | C-1 | |
予算 | 令和6年度 松阪市一般会計予算書 | 松阪市 | A-2 | ||
令和6年度 松阪市特別会計予算書 | 松阪市 | A-2 | |||
令和6年度 松阪市企業会計予算書 | 松阪市 | A-2 | |||
令和6年度 当初予算説明資料 | 松阪市 | A-2 | |||
令和7年度 松阪市一般会計予算書 | 松阪市 | A-2 | |||
令和7年度 松阪市特別会計予算書 | 松阪市 | A-2 | |||
令和7年度 松阪市企業会計予算書 | 松阪市 | A-2 | |||
令和7年度 当初予算説明資料 | 松阪市 | A-2 | |||
令和5年度 松阪市補正予算 | 松阪市 | A-2 | |||
令和6年度 松阪市補正予算 | 松阪市 | A-2 | |||
予算編成方針 | 松阪市 | A-2 | |||
決算 | 平成25年度 松阪市一般会計・特別会計歳入歳出決算書 | 松阪市 | A-2 | ||
平成26年度 松阪市一般会計・特別会計歳入歳出決算書 | 松阪市 | A-2 | |||
平成27年度 松阪市一般会計・特別会計歳入歳出決算書 | 松阪市 | A-2 | |||
平成28年度 松阪市一般会計・特別会計歳入歳出決算書 | 松阪市 | A-2 | |||
平成29年度 松阪市一般会計・特別会計歳入歳出決算書 | 松阪市 | A-2 | |||
平成30年度 松阪市一般会計・特別会計歳入歳出決算書 | 松阪市 | A-2 | |||
令和元年度 松阪市一般会計・特別会計歳入歳出決算書 | 松阪市 | A-2 | |||
平成25年度 松阪市主要施策の成果及び実績報告書 | 松阪市 | A-2 | |||
平成26年度 松阪市主要施策の成果及び実績報告書 | 松阪市 | A-2 | |||
平成27年度 松阪市主要施策の成果及び実績報告書 | 松阪市 | A-2 | |||
平成28年度 松阪市主要施策の成果及び実績報告書 | 松阪市 | A-2 | |||
平成29年度 松阪市主要施策の成果及び実績報告書 | 松阪市 | A-2 | |||
平成30年度 松阪市主要施策の成果及び実績報告書 | 松阪市 | A-2 | |||
令和元年度 松阪市主要施策の成果及び実績報告書 | 松阪市 | A-2 | |||
令和2年度 松阪市主要施策の成果及び実績報告書 | 松阪市 | A-2 | |||
普通会計決算状況 | 松阪市 | A-2 | |||
松阪市市民病院事業決算書 | 松阪市 | A-3 | |||
松阪市上下水道事業決算書 | 上下水道部 | A-3 | |||
事業報告及び収支決算書 | (財)松阪スポーツ振興研修センター | A-3 | |||
事業報告及び収支決算書 | (財)松阪市中小企業勤労者福祉サービスセンター | A-3 | |||
事業報告及び収支決算書 | 株式会社 飯高駅 | A-3 | |||
事業報告及び収支決算書 | 松阪新電力株式会社 | A-3 | |||
事業報告及び収支決算書 | 松阪市土地開発公社 | A-3 | |||
平成25年度 社会福祉法人決算報告書 | 福祉ささえあい課指導監査室 | A-4 | |||
平成26年度 社会福祉法人決算報告書 | 福祉ささえあい課 | A-4 | |||
平成27年度 社会福祉法人決算報告書 | 福祉ささえあい課 | A-4 | |||
平成28年度 社会福祉法人決算報告書 | 地域福祉課 | A-4 | |||
決算に基づく健全化判断比率(資金不足比率)の報告 | 松阪市 | A-3 | |||
財政 | 松阪市中期財政見通し | 松阪市 | A-3 | ||
松阪市行財政集中改革プラン | 松阪市 | A-3 | |||
松阪市行財政集中改革プラン実施プログラム | 松阪市 | 平成21年10月改訂 | A-3 | ||
松阪市行財政改革大綱 | 松阪市 | 平成23年11月 | A-3 | ||
松阪市行財政改革大綱アクションプラン | 松阪市 | 平成23年11月 | A-3 | ||
E税務 | 固定資産・都市計画税 | 平成26年度 固定資産概要調書 | 松阪市 | A-2 | |
平成27年度 固定資産概要調書 | 松阪市 | A-2 | |||
平成28年度 固定資産概要調書 | 松阪市 | A-2 | |||
平成29年度 固定資産概要調書 | 松阪市 | A-2 | |||
平成30年度 固定資産概要調書 | 松阪市 | A-2 | |||
平成31年度 固定資産概要調書 | 松阪市 | A-2 | |||
令和2年度 固定資産概要調書 | 松阪市 | A-2 | |||
令和3年度 固定資産概要調書 | 松阪市 | A-2 | |||
令和4年度 固定資産概要調書 | 松阪市 | A-2 | |||
令和5年度 固定資産概要調書 | 松阪市 | A-2 | |||
令和6年度 固定資産概要調書 | 松阪市 | A-2 |
この資料は、市役所総務課 文書・情報公開係で閲覧することができます。