本文
| 大分類 | 中分類 | 資料名 | 編著者名または発行者名 | 発行年月 | 棚No | 
|---|---|---|---|---|---|
| B 総務 | 広報広聴 | 松阪市暮らしのガイド 2018 | 松阪市 | 平成27年1月 | A-2 | 
| 「市民の声」 | 松阪市 | C-1 | |||
| 平成21年度 松阪市民意識調査 報告書 | 松阪市 | 平成21年11月 | C-2 | ||
| 松阪市 市民意識調査 【結果報告書】 | 松阪市 | 平成29年11月 | C-2 | ||
| 松阪市 市民意識調査 【結果報告書】 | 松阪市 | 平成30年11月 | C-2 | ||
| 松阪市 市民意識調査 【結果報告書】 | 松阪市 | 令和2年6月 | C-2 | ||
| 松阪市 市民意識調査 【結果報告書】 | 松阪市 | 令和3年12月 | C-2 | ||
| 松阪市 市民意識調査 【結果報告書】 | 松阪市 | 令和4年11月 | C-2 | ||
| 松阪市 市民意識調査 【結果報告書】 | 松阪市 | 令和6年2月 | C-2 | ||
| 松阪市 市民意識調査 【結果報告書】 | 松阪市 | 令和7年1月 | C-2 | ||
| 広報まつさか 平成17年度総集版 | 松阪市 | B-4 | |||
| 広報まつさか 平成18年度総集版 | 松阪市 | B-4 | |||
| 広報まつさか 平成19年度総集版 | 松阪市 | B-4 | |||
| 広報まつさか 平成20年度総集版 | 松阪市 | B-4 | |||
| 広報まつさか 平成21年度総集版 | 松阪市 | B-4 | |||
| 広報まつさか 平成22年度総集版 | 松阪市 | B-4 | |||
| 広報まつさか 平成23年度総集版 | 松阪市 | B-4 | |||
| 広報まつさか 平成24年度総集版 | 松阪市 | B-4 | |||
| 広報まつさか 平成25年度総集版 | 松阪市 | B-4 | |||
| 広報まつさか 平成26年度総集版 | 松阪市 | B-4 | |||
| 広報まつさか 平成27年度総集版 | 松阪市 | B-4 | |||
| 統計 | 松阪市統計書 平成15年度 | 松阪市 | 平成16年3月 | D-2 | |
| 松阪市統計書 平成20年度 | 松阪市 | 平成21年12月 | D-2 | ||
| 平成30年度 松阪市統計要覧 | 松阪市 | 令和元年10月 | D-2 | ||
| 令和元年度 松阪市統計要覧 | 松阪市 | 令和3年10月 | D-2 | ||
| 令和2年度 松阪市統計要覧 | 松阪市 | 令和3年12月 | D-2 | ||
| 令和3年度 松阪市統計要覧 | 松阪市 | 令和5年1月 | D-2 | ||
| 令和4年度 松阪市統計要覧 | 松阪市 | 令和5年12月 | D-2 | ||
| 平成16年刊 三重県統計書 | 三重県 | 平成16年3月 | C-2 | ||
| 住民基本台帳人口移動報告年報 | 総務省統計局 | 平成16年5月 | C-2 | ||
| 平成30年 住民基本台帳 人口・世帯数表 | 国土地理協会 | C-1 | |||
| 選挙 | 選挙の記録 | 松阪市選挙管理委員会 | C-1 | ||
| C 人事 | 諸務 | 松阪市役所所属別職員リスト | 松阪市 | A-3 | |
| 人事行政の運営等の状況について | 松阪市 | A-3 | |||
| 研修 | 松阪市人材育成基本方針 | 松阪市 | 平成22年3月 | A-3 | |
| 松阪市職員人権研修計画 | 松阪市 | 平成24年3月 | A-3 | 
この資料は、市役所総務課 文書・情報公開係で閲覧することができます。