本文
大分類 | 中分類 | 資料名 | 編著者名または発行者名 | 発行年月日 | 棚No |
---|---|---|---|---|---|
G福祉 | 諸務 | 松阪市保健・医療・福祉総合センター施設基本構想に関する答申 | 松阪市 | 平成15年12月 | C-3 |
松阪市保健・医療・福祉総合センター施設基本計画に関する答申 | 松阪市 | 平成17年3月 | C-3 | ||
松阪市地域福祉計画 | 松阪市 | 平成20年3月 | C-3 | ||
松阪市地域福祉計画 概要版 | 松阪市 | 平成20年3月 | C-3 | ||
母子福祉 | 松阪市母子保健計画(まつさかっ子健康プラン)評価報告書 | 松阪市 | 平成18年 | C-3 | |
松阪市特定事業主行動計画 | 松阪市 | 平成17年3月、平成22年3月 | C-3 | ||
児童福祉 | 松阪市次世代育成支援行動計画 | 松阪市 | 平成17年3月 | C-3 | |
松阪市次世代育成支援行動計画(後期計画) | 松阪市 | 平成22年3月 | C-3 | ||
松阪市人権保育基本方針 | 松阪市 | 平成16年5月 | C-3 | ||
松阪市立保育園民営化に関する資料 | 松阪市 | 平成20年 | C-3 | ||
障害者福祉 | 第2期松阪市障がい者計画書 | 松阪市 | 平成21年7月 | C-3 | |
第3期松阪市障がい者計画 | 松阪市 | 平成24年3月 | C-3 | ||
第4期松阪市障がい者計画 | 松阪市 | 平成27年3月 | C-3 | ||
第5期松阪市障がい者計画 | 松阪市 | 令和3年3月 | C-3 | ||
第6期松阪市障がい福祉計画 第2期松阪市障がい児福祉計画 |
松阪市 | 令和3年3月 | C-3 | ||
第5期松阪市障がい者計画 第6期松阪市障がい福祉計画 第2期松阪市障がい児福祉計画【概要版】 |
松阪市 | 令和3年3月 | C-3 |
||
第7期松阪市障がい福祉計画 第3期松阪市障がい児福祉計画 |
松阪市 | 令和6年3月 | C-3 | ||
第5期松阪市障がい者計画 第7期松阪市障がい福祉計画 第3期松阪市障がい児福祉計画【概要版】 |
松阪市 | 令和6年3月 | C-3 | ||
老人福祉 | 高齢者福祉サービスのご案内 | 松阪市 | 平成15年 | C-3 | |
三重県後期高齢者医療広域連合設立協議書 | 三重県 | 平成19年2月 | C-3 | ||
H保健 | 諸務 | 健康まつさか21 元気で楽しくほっとなまちプラン | 松阪市 | 平成15年3月 | C-3 |
松阪市の健康づくり推進事業 平成30年度~ | 松阪市 | C-3 | |||
松阪市健康づくり計画 | 松阪市 | 平成24年3月 | C-3 | ||
第2次松阪市健康づくり計画 | 松阪市 | 平成29年3月 | C-3 | ||
第3次松阪市健康づくり計画 | 松阪市 | 令和6年3月 | C-3 | ||
第3次松阪市健康づくり計画[ダイジェスト] | 松阪市 | 令和6年3月 | C-3 | ||
松阪市歯と口腔の健康づくり基本計画 | 松阪市 | 平成28年3月 | C-3 | ||
第2次松阪市歯と口腔の健康づくり基本計画 | 松阪市 | 令和6年3月 | C-3 | ||
介護保険 | 松阪市第5次高齢者保健福祉計画 第4期介護保険事業計画 |
松阪市 | 平成21年3月 | C-3 | |
松阪市第6次高齢者保健福祉計画 第5期介護保険事業計画 |
松阪市 | 平成24年3月 | C-3 | ||
松阪市第10次高齢者保健福祉計画及び 第9期介護保険事業計画 令和6年度~令和8年度 |
松阪市 | 令和6年3月 | C-3 | ||
松阪市第10次高齢者保健福祉計画及び 第9期介護保険事業計画 令和6年度~令和8年度 概要版 |
松阪市 | 令和6年3月 | C-3 | ||
松阪市日常生活圏域ニーズ調査等報告書 | 松阪市 | 平成23年6月 | C-3 | ||
I環境衛生 | 廃棄物 | 上川町最終処分場 協定書及び協議会記録 | 松阪市 | C-3 | |
松阪市分別収集計画(第6期) | 松阪市 | 平成22年6月 | C-3 | ||
一般廃棄物(ごみ)処理基本計画 「循環型社会の実現」へ向けて | 松阪市 | 平成19年3月 | C-3 | ||
一般廃棄物(ごみ)処理基本計画 「各地域・各主体の協働による循環型社会の構築」 | 松阪市 | 平成24年3月 | C-3 | ||
ごみ処理基盤施設建設基本計画書 | 松阪市 | 平成22年3月 | C-3 | ||
ごみ処理基盤施設建設事業に係る生活環境影響調査書 | 松阪市 | 平成23年8月 | C-3 | ||
環境保全 | 松阪市環境基本計画書 概要版 | 松阪市 | 平成19年9月 | C-3 | |
松阪市環境基本計画書 | 松阪市 | 平成19年9月 | C-3 | ||
松阪市環境基本計画 中間見直し版 | 松阪市 | 平成24年3月 | C-3 | ||
松阪市の環境 松阪市環境基本計画年次報告書 平成23年度版 | 松阪市 | 平成25年3月 | C-3 | ||
松阪市の環境 松阪市環境基本計画年次報告書 平成24年度版 | 松阪市 | 平成25年10月 | C-3 | ||
松阪市の環境 松阪市環境基本計画年次報告書 平成25年度版 | 松阪市 | 平成26年10月 | C-3 | ||
松阪市の環境 松阪市環境基本計画年次報告書 平成26年度版 | 松阪市 | 平成27年10月 | C-3 | ||
松阪市の環境 松阪市環境基本計画年次報告書 平成27年度版 | 松阪市 | 平成28年11月 | C-3 | ||
松阪市の環境 松阪市環境基本計画年次報告書 平成28年度版 | 松阪市 | 平成29年11月 | C-3 | ||
第二次松阪市環境基本計画 2018-2027【概要版】 | 松阪市 | 2018年2月 | C-3 | ||
第二次松阪市環境基本計画 2018-2027 | 松阪市 | 2018年2月 | C-3 | ||
松阪市の環境 -第二次松阪市環境基本計画年次報告書- 平成30年度版 | 松阪市 | 令和元年11月 | C-3 | ||
松阪市の環境 -第二次松阪市環境基本計画年次報告書- 令和元年度版 | 松阪市 | 令和2年11月 | C-3 | ||
松阪市の環境 -第二次松阪市環境基本計画年次報告書- 令和2年度版 | 松阪市 | 令和3年12月 | C-3 | ||
松阪市の環境 -第二次松阪市環境基本計画年次報告書- 令和4年度版 | 松阪市 | 令和6年3月 | C-3 | ||
松阪市地域新エネルギービジョン報告書 | 松阪市 | C-3 | |||
松阪市地域新エネルギービジョン報告書 [概要版] | 松阪市 | 平成20年2月 | C-3 | ||
エコフィスアクションプログラムまつさか 平成21年 | 松阪市 | 平成21年4月 | C-3 | ||
エコフィスアクションプログラムまつさか 平成24年 | 松阪市 | 平成24年10月 | C-3 | ||
平成21年度 環境調査報告書 | 松阪市 | C-3 | |||
平成22年度 環境調査報告書 | 松阪市 | C-3 | |||
平成23年度 環境調査報告書 | 松阪市 | C-3 | |||
平成24年度 環境調査報告書 | 松阪市 | C-3 | |||
平成25年度 環境調査報告書 | 松阪市 | C-3 | |||
平成26年度 環境調査報告書 | 松阪市 | C-3 | |||
平成26年度 環境調査報告書 概要版 | 松阪市 | C-3 | |||
松阪市生活排水処理基本計画(平成21年2月改定) | 松阪市 | C-3 | |||
環境懇話会提言書 | 松阪市 | 平成15年3月 | C-3 | ||
環境に関するアンケート調査報告書 | 松阪市 | 平成15年3月 | C-3 |
この資料は、市役所総務課 文書・情報公開係で閲覧することができます。