施設の名称 | 基本使用料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |
9時00分~ 12時00分 | 13時00分~ 16時30分 | 17時30分~ 21時00分 | 9時00分~ 16時30分 | 13時00分~ 21時00分 | 9時00分~ 21時00分 | |
常設展示場 | 8,580円 | 11,550円 | 13,610円 | 18,970円 | 24,580円 | 31,350円 |
人材育成講座室 | 3,380円 | 4,780円 | 5,610円 | 7,830円 | 10,060円 | 12,950円 |
和室研修室1 | 1,070円 | 1,400円 | 1,650円 | 2,390円 | 2,970円 | 3,870円 |
和室研修室2 | 1,070円 | 1,400円 | 1,650円 | 2,390円 | 2,970円 | 3,870円 |
情報資料室 | 1,560円 | 2,220円 | 2,550円 | 3,630円 | 4,620円 | 5,940円 |
小研修室 | 1,730円 | 2,390円 | 2,880円 | 4,040円 | 5,110円 | 6,600円 |
研修ホール | 8,580円 | 11,550円 | 13,610円 | 18,970円 | 24,580円 | 31,350円 |
(1) 営利又は営業上の目的で使用する場合は、平日にあたっては使用料の1.5倍、土曜日、日曜日及び休日にあたっては2.0倍とする。
(2) (1)以外の目的で土曜日、日曜日及び休日に使用する場合は、使用料の1.5倍とする。
(1)(2)の規定による使用料の加算にあたって10円未満の端数を生じたときは、1の位を切り捨てるものとします。
1.営利又は営業上の目的で使用する場合(平日) [PDFファイル/81KB]
2.営利又は営業上の目的で使用する場合(土・日・祭日) [PDFファイル/81KB]
3.1、2以外での土・日・祭日に使用する場合 [PDFファイル/81KB]