本文
設備器具の名称 | 時間区分 |
入場料等を 徴収しない場合 |
入場料等を 徴収する場合 |
---|---|---|---|
温水シャワー | 10分 | 100円 | 100円 |
机 | 時間区分ごと1脚につき | 50円 | 50円 |
補助椅子 | 時間区分ごと1脚につき | 20円 | 20円 |
テニス用器具 | 時間区分ごと1組につき | 220円 | 440円 |
バスケットボール用器具 | 時間区分ごと1組につき | 440円 | 440円 |
バレーボール用器具 | 時間区分ごと1組につき | 220円 | 440円 |
バドミントン用器具 | 時間区分ごと1組につき | 220円 | 220円 |
卓球用器具 | 時間区分ごと1組につき | 220円 | 220円 |
フットサル用器具 | 時間区分ごと1組につき | 220円 | 440円 |
放送装置 | 時間区分ごと1式につき | 1,100円 | 1,100円 |
フロアシート | 時間区分ごと1枚につき | 50円 | 50円 |
テント | 1張1日1回につき | 550円 | 550円 |
※入場料等を徴収する場合とは、入場料、観覧料、寄附、入場券、優待券、整理券、会員券または資金募集その他名目のいかんを問わず入場について直接または間接に金銭の支出を必要とする場合をいいます。