令和元年11月24日
午前9時~:審査
正午:表彰
午後1時~:せり市
松阪農業公園ベルファーム
出場頭数…50頭(すべて特産松阪牛)
名号 | 生年月日 | 生産者名 | 生産地 | 購買者 | 落札価格 (千円) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
優秀賞1席 | いつこ | H28.2.24 | 西村節生 | 大紀町 | 朝日屋 | 26,000 |
優秀賞2席 | よしみや | H28.4.14 | 岡田一彦 | 大紀町 | 朝日屋 | 6,200 |
優秀賞3席 | わかこ | H28.4.1 | 橋本照浦 | 大台町 | 鉄板焼き団居 | 5,090 |
優秀賞4席 | みなみ5 | H28.3.18 | 藤原靖世 | 大紀町 | 朝日屋 | 4,000 |
優秀賞5席 | はるな | H28.3.2 | 北村幸成 | 大紀町 | 朝日屋 | 3,800 |
詳細版はこちら 第70回松阪肉牛共進会上位入賞 [PDFファイル/30KB]
50頭平均落札価格・・・3,179千円
【優秀賞1席 いつこ号】
【優秀賞1席 せり結果】
【優秀賞2席 よしみや号】
【優秀賞3席 わかこ号】
【優秀賞4席 みなみ5号】
【優秀賞5席 はるな号】