令和7年11月10日
東京食肉市場(東京都港区)
松阪肉牛協会
松阪肉の名声保持と優秀性を宣伝することを目的に開催。
出場頭数・・・48頭
| 生産者名 | 牛の号名 | 格付 | 単価 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀賞1席 | 浜口 和人 | すずな | A5 | 14,832 | 6,718,896 |
| 最優秀賞2席 | (有)伊藤牧場 | みやよしき3 | A5 | 14,739 | 6,632,550 |
| 最優秀賞3席 | (株)堀坂 | おと | A5 | 6,703 | 3,183,925 |
| 最優秀賞4席 | 西岡 伸之 | さだこ1の1 | A5 | 6,157 | 3,127,756 |
| 最優秀賞5席 | なかお畜産 | ひまり | A5 | 5,555 | 2,805,275 |
| 最優秀賞6席 | なかお畜産 | きこの41 | A5 | 5,095 | 2,440,505 |
| 最優秀賞7席 | (有)伊藤牧場 | ひめか | A5 | 4,997 | 1,913,851 |
| 最優秀賞8席 | 西村牧場 | かほり | A5 | 4,514 | 2,324,710 |
平均単価・・・4,599円
平均価格・・・2,124,356円