令和6年11月11日
東京食肉市場(東京都港区)
松阪肉牛協会
松阪肉の名声保持と優秀性を宣伝することを目的に開催。
出場頭数・・・48頭
生産者名 | 牛の号名 | 格付 | 単価 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|
最優秀賞1席 | (有)伊藤牧場 | あかりな | A5 | 20,051 | 8,561,777 |
最優秀賞2席 | (有)伊藤牧場 | さかのえ | A5 | 8,000 | 3,408,000 |
最優秀賞3席 | (株)堀坂 | たまよ | A5 | 7,000 | 3,528,000 |
最優秀賞4席 | (株)堀坂 | ふくひめ | A5 | 6,044 | 2,870,900 |
最優秀賞5席 | 堀 久文 | れん | A5 | 6,038 | 2,638,606 |
最優秀賞6席 | なかお畜産 | ともこ | A5 | 4,806 | 2,455,866 |
最優秀賞7席 | 藤原 武久 | てんし3 | A5 | 4,664 | 2,075,480 |
最優秀賞8席 | 吉田 行良 | もみじ21 | A5 | 4,482 | 2,294,784 |
平均単価・・・4,968円
平均価格・・・2,276,270円