令和5年11月13日
東京食肉市場(東京都港区)
松阪肉牛協会
松阪肉の名声保持と優秀性を宣伝することを目的に開催。
出場頭数・・・48頭
生産者名 | 牛の号名 | 格付 | 単価 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|
最優秀賞1席 | (有)伊藤牧場 | とよやま2 | A5 | 14,197 | 7,197,879 |
最優秀賞2席 | 浜口 和人 | ひめわか | A5 | 8,001 | 4,088,511 |
最優秀賞3席 | 堀井 良晃 | いずも | A5 | 7,006 | 3,180,724 |
最優秀賞4席 | (株)堀坂 | しげはな | A5 | 5,512 | 2,651,272 |
最優秀賞5席 | 浜口 和人 | なつ | A5 | 5,509 | 2,715,937 |
最優秀賞6席 | 大北 敏也 | みつり | A5 | 5,422 | 2,564,606 |
最優秀賞7席 | なかお畜産 | ふくひめ6974 | A5 | 5,200 | 2,386,800 |
最優秀賞8席 | (有)伊藤牧場 | なみひで | A5 | 5,160 | 2,389,080 |
平均単価・・・4,535円
平均価格・・・2,075,717円