令和4年11月14日
東京食肉市場(東京都港区)
松阪肉牛協会
松阪肉の名声保持と優秀性を宣伝することを目的に開催。
出場頭数・・・47頭
生産者名 | 牛の号名 | 格付 | 単価 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|
最優秀賞1席 | 堀井 良晃 | ともまる | A5 | 10,909 | 4,559,962 |
最優秀賞2席 | 西村牧場 | てるみ | A5 | 7,175 | 3,465,525 |
最優秀賞3席 | (株)堀坂 | ちひろ421 | A5 | 5,902 | 2,868,372 |
最優秀賞4席 | 小林 秀樹 | ふくかね | A5 | 5,008 | 2,288,656 |
最優秀賞5席 | (有)伊藤牧場 | みのり | A5 | 4,741 | 2,161,896 |
最優秀賞6席 | なかお畜産 | みよし | A5 | 4,213 | 1,878,998 |
最優秀賞7席 | 藤原 武久 | ひめこ1の4 | A5 | 4,201 | 2,003,877 |
最優秀賞8席 | 竹内 康弘 | よしたに | A5 | 4,138 | 1,895,204 |
平均単価・・・4,174円
平均価格・・・1,900,558円