令和3年11月8日
東京食肉市場(東京都港区)
松阪肉牛協会
松阪肉の名声保持と優秀性を宣伝することを目的に開催。
出場頭数・・・48頭
生産者名 | 牛の号名 | 格付 | 単価 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|
最優秀賞1席 | 堀井 良晃 | あきは | A5 | 8,503 | 3,511,739 |
最優秀賞2席 | なかお畜産 | のぶよ2 | A5 | 5,012 | 1,974,728 |
最優秀賞3席 | (株)堀坂 | ゆりな70 | A5 | 4,801 | 2,405,301 |
最優秀賞4席 | 堀井 良晃 | さくらこ314 | A5 | 4,762 | 2,352,428 |
最優秀賞5席 | (有)伊藤牧場 | みゆう428 | A5 | 4,688 | 2,198,672 |
最優秀賞6席 | 堀 久文 | りょう | A5 | 4,602 | 2,319,408 |
最優秀賞7席 | 藤原 武久 | はつやすの2 | A5 | 4,601 | 2,203,879 |
最優秀賞8席 | 西岡 伸之 | まるひめ | A5 | 4,557 | 1,927,611 |
平均単価・・・4,067円
平均価格・・・1,884,401円