令和2年11月9日
東京食肉市場(東京都港区)
松阪肉牛協会
松阪肉の名声保持と優秀性を宣伝することを目的に開催。
出場頭数・・・48頭
生産者名 | 牛の号名 | 格付 | 単価 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|
最優秀賞1席 | 堀 久文 | たつみ2 | A5 | 7,500 | 3,180,000 |
最優秀賞2席 | (有)伊藤牧場 | まさよし | A5 | 6,943 | 2,513,366 |
最優秀賞3席 | 浜口 和人 | きくまる1 | A5 | 6,104 | 2,746,800 |
最優秀賞4席 | (株)三重加藤牧場 明和牧場 | みいこ | A5 | 5,980 | 2,511,600 |
最優秀賞5席 | 堀井 良晃 | ひさみ | A5 | 5,561 | 2,324,498 |
最優秀賞6席 | 浜口 和人 | もみじ | A5 | 5,090 | 2,310,860 |
最優秀賞7席 | 山本 均 | みくろう | A5 | 4,492 | 2,174,128 |
最優秀賞8席 | (有)谷岡畜産 | さきお4628 | A5 | 4,002 | 2,033,016 |
平均単価・・・3,984円
平均価格・・・1,834,391円