本文
平成19年度から令和3年度までの広告事業結果は、以下のとおりです。
| 年度 | 件数 | 事業収入 |
|---|---|---|
| 令和3年度 |
18 |
12,294,676円 |
| 令和2年度 | 19 | 12,922,436円 |
| 平成31年度(令和元年度) | 18 | 12,941,000円 |
| 平成30年度 | 18 | 13,372,513円 |
| 平成29年度 | 17 | 13,641,513円 |
| 平成28年度 | 16 | 13,968,113円 |
| 平成27年度 | 14 | 14,045,813円 |
| 平成26年度 | 15 | 14,157,813円 |
| 平成25年度 | 14 | 13,945,513円 |
| 平成24年度 | 13 | 9,494,600円 |
| 平成23年度 | 8 | 4,312,500円 |
| 平成22年度 | 9 | 3,655,000円 |
| 平成21年度 | 8 | 3,787,000円 |
| 平成20年度 | 6 | 3,053,000円 |
| 平成19年度 | 4 | 2,165,000円 |
※件数には物納分を含んでおりますが、事業収入に物納分は含まれておりません。