本文
入札の結果、全社落札外になった場合、契約の相手方を入札事務取扱要綱第17条第2項(ランダム係数を99.50%に再設定し契約者を決定)の規定に従い決定します。(令和3年3月以前分は予定価格算出率を99.00%、平成25年9月以前分は予定価格算出率を98.00%)
*確認したい事業名をクリックしてください。
年度 | 開札日 | 事業名 | 契約者 | 契約金額 |
---|---|---|---|---|
R4 | 令和4年6月2日 | 豊原安楽線道路区画線修繕工事 [PDFファイル/56KB] | 三重レーンマーク(株) | 3,350,600円 |
R3 | 令和4年2月24日 | 松阪市流水プール塗装他改修工事 [PDFファイル/73KB] | (株)庄栄 | 26,543,000円 |
R3 | 令和4年1月20日 | 曽原中林2号線舗装新設工事 [PDFファイル/70KB] | (有)伊藤工務店 | 19,218,100円 |
R3 | 令和3年11月4日 | 中原小学校屋上防水他改修工事 [PDFファイル/76KB] | (株)松伸 | 15,486,900円 |
R3 | 令和3年8月19日 | 第3-301号中道町外配水管布設替工事 [PDFファイル/70KB] | 丸亀産業(株) | 43,217,900円 |
R2 | 令和2年12月3日 | 久保町東公園外遊具整備工事 [PDFファイル/65KB] | 丸川土木 | 2,834,700円 |
R2 | 令和2年10月8日 | 有間野小学校講堂他解体工事 [PDFファイル/26KB] | 東部建設(株) | 23,543,300円 |
R2 | 令和2年10月1日 | 飯高B&G海洋センター屋根塗装改修工事 [PDFファイル/26KB] | サクノ塗装(有) | 12,251,800円 |
R2 | 令和2年4月23日 | 第五小学校エレベーター設置工事 [PDFファイル/23KB] | 伊藤建設(株) | 45,656,600円 |
R2 | 令和2年4月16日 | 徳和小学校プールサイド塗装改修工事 [PDFファイル/27KB] | (有)南部塗料松阪支店 | 1,875,500円 |
R1 | 令和元年12月12日 | 令和元年度松阪市総合運動公園進入路舗装工事 [PDFファイル/29KB] | 丸川土木 | 2,031,700円 |
R1 | 令和元年12月12日 | 第1-5号春日町配水管布設替工事 [PDFファイル/24KB] | (有)佐田組 | 63,639,400円 |
R1 | 令和元年9月12日 | 桂瀬町農道舗装工事 [PDFファイル/28KB] | 共栄土木(株) | 5,042,400円 |
H31 | 平成31年4月25日 | 飯高駅駐車場舗装改良工事 [PDFファイル/27KB] | 東部建設(株) | 20,379,600円 |
H30 | 平成30年10月4日 | 小黒田町団地C2棟外壁塗装改修工事 [PDFファイル/76KB] | 森建装 | 6,199,200円 |
H29 | 平成29年12月21日 | パークタウン4号線外1線舗装修繕工事 [PDFファイル/77KB] | (有)北栄エンジニア | 2,311,200円 |
H29 | 平成29年8月3日 | 延1号線舗装新設工事 [PDFファイル/74KB] | (株)松本組 | 17,302,680円 |
H28 | 平成28年9月8日 | 桂瀬3号線外舗装新設工事 [PDFファイル/75KB] | 丸川土木 | 2,288,520円 |
H28 | 平成28年7月14日 | 阪上線外1線道路修繕工事 [PDFファイル/88KB] | 丸川土木 | 3,302,640円 |
H28 | 平成28年6月2日 | 子ども発達総合支援センター舗装工事 [PDFファイル/77KB] | 東部建設(株) | 21,687,480円 |
H27 | 平成27年12月3日 | 駅部田町金剛舗装修繕工事 [PDFファイル/87KB] | (有)大河内建設 | 1,991,520円 |
H27 |
平成27年9月17日 | 七日市外地内配水管布設替工事 [PDFファイル/84KB] | (有)佐田組 | 43,914,960円 |
H27 |
平成27年7月30日 | 飯高高齢者生活福祉センター空調設備更新工事 [PDFファイル/108KB] | (有)三重パイピング工業 | 9,577,440円 |
H27 | 平成27年7月16日 | 久保中学校ポンプ室改修工事 [PDFファイル/103KB] | (株)久世建設 | 2,323,080円 |
H26 | 平成26年12月25日 | 北出2号線道路修繕工事 [PDFファイル/84KB] | (有)塩田組 | 3,048,840円 |
H26 | 平成26年12月11日 | 飯高高齢者生活福祉センター受変電設備修繕工事 [PDFファイル/82KB] | 岡村電設 | 678,240円 |
H26 | 平成26年10月16日 | 旧嬉野地域振興局局舎解体他工事 [PDFファイル/83KB] | (株)西川建設 | 37,719,000円 |
H26 | 平成26年8月28日 | 八田12号線道路改良工事 [PDFファイル/84KB] | (有)鈴木建設 | 4,950,720円 |
H25 | 平成25年5月30日 | 松阪市民病院外壁改修工事 [PDFファイル/82KB] | (株)中谷建設 | 54,243,000円 |
H25 | 平成25年5月9日 | 松阪市立小野江小学校校舎増築工事(建築) [PDFファイル/85KB] | (株)北村組 | 166,117,350円 |
H24 | 平成24年11月15日 | 清生町団地C11棟物置改修工事 | (株)平田組 | 4,421,550円 |
H24 | 平成24年11月1日 | 大石深野線道路修繕工事 | (株)久世建設 | 3,561,600円 |