本文
松阪市土地開発公社の経営状況(平成27年度)
貸借対照表
平成28年3月31日(単位:円)
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 1.流動資産 | 1.固定負債 | ||
| (1)預金 | 16,316,020 | (1)長期借入金 | 1,146,777,242 |
| (2)公有用地 | 583,059,772 | 固定負債合計 | 1,146,777,242 |
| (3)市街地開発用地 | 325,706,139 | 負債合計 | 1,146,777,242 |
| (4)特定土地 | 2,594,059 | ||
| (5)代替地 | 367,980,620 | 資本の部 | |
| 流動資産合計 | 1,295,656,610 | 1.資本金 | |
| (1)基本財産 | 5,000,000 | ||
| 資本金合計 | 5,000,000 | ||
| 2.準備金 | |||
| (1)前期繰越準備金 | 139,855,003 | ||
| (2)当期純利益 | 4,024,365 | ||
| 準備金合計 | 143,879,368 | ||
| 資本合計 | 148,879,368 | ||
| 資産合計 | 1,295,656,610 | 負債資本合計 | 1,295,656,610 |
損益計算書
平成27年4月1日~平成28年3月31日(単位:円)
| 1.事業収益 | |
|---|---|
| (1)公有地取得事業収益 | 123,626,195 |
| 事業収益合計 | 123,626,195 |
| 2.事業原価 | |
| (1)公有地取得事業原価 | 120,523,484 |
| 事業原価合計 | 120,523,484 |
| 事業総利益 | 3,102,711 |
| 3.販売費及び一般管理費 | |
| (1)販売費及び一般管理費 | 1,840,713 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,840,713 |
| 事業利益 | 1,261,998 |
| 4.事業外収益 | |
| (1)受取利息 | 4,225 |
| (2)雑収益 | 2,758,142 |
| 事業外収益合計 | 2,762,367 |
| 経常利益 | 4,024,365 |
| 当期純利益 | 4,024,365 |
| 前年度繰越準備金 | 139,855,003 |
| 当年度繰越準備金 | 143,879,368 |
キャッシュ・フロー計算書
平成27年4月1日~平成28年3月31日(単位:円)
| 1.事業活動によるキャッシュ・フロー | |
|---|---|
| 公有地取得事業収入 | 123,626,195 |
| その他の事業収入 | 2,758,142 |
| 公有地取得事業支出 | △3,048,099 |
| 土地造成事業支出 | 0 |
| 管理に係る支出 | 0 |
| その他の業務支出 | △1,840,713 |
| 小計 | 121,495,525 |
| 利息の受取額 | 4,225 |
| 利息の支払額 | 0 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー合計 | 121,499,750 |
| 2.投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー合計 | 0 |
| 3.財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入による収入 | 0 |
| 短期借入金の返済による支出 | 0 |
| 長期借入による収入 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △120,466,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー合計 | △120,466,054 |
| 4.現金及び現金同等物増加額 | 1,033,696 |
| 5.現金及び現金同等物期首残高 | 10,282,324 |
| 6.現金及び現金同等物期末残高 | 11,316,020 |





