本文
松阪市土地開発公社の経営状況(平成26年度)
貸借対照表
平成27年3月31日(単位:円)
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
1.流動資産 | 1.固定負債 | ||
(1)預金 | 15,282,324 | (1)長期借入金 | 1,267,243,296 |
(2)公有用地 | 703,255,490 | 固定負債合計 | 1,267,243,296 |
(3)市街地開発用地 | 325,702,124 | 負債合計 | 1,267,243,296 |
(4)特定土地 | 1,796,600 | ||
(5)代替地 | 366,061,761 | 資本の部 | |
流動資産合計 | 1,412,098,299 | 1.資本金 | |
(1)基本財産 | 5,000,000 | ||
資本金合計 | 5,000,000 | ||
2.準備金 | |||
(1)前期繰越準備金 | 146,028,389 | ||
(2)当期純損失 | 6,173,386 | ||
準備金合計 | 139,855,003 | ||
資本合計 | 144,855,003 | ||
資産合計 | 1,412,098,299 | 負債資本合計 | 1,412,098,299 |
損益計算書
平成26年4月1日~平成27年3月31日(単位:円)
1.事業収益 | |
---|---|
(1)公有地取得事業収益 | 278,514,423 |
事業収益合計 | 278,514,423 |
2.事業原価 | |
(1)公有地取得事業原価 | 278,486,839 |
事業原価合計 | 278,486,839 |
事業総利益 | 27,584 |
3.販売費及び一般管理費 | |
(1)販売費及び一般管理費 | 1,037,968 |
販売費及び一般管理費合計 | 1,037,968 |
事業損失 | 1,010,384 |
4.事業外収益 | |
(1)受取利息 | 4,725 |
(2)雑収益 | 2,161,600 |
事業外収益合計 | 2,166,325 |
経常利益 | 1,155,941 |
5.特別損失 | |
(1)その他の特別損失 | 194,555 |
(2)土地評価損 | 7,134,772 |
特別損失合計 | 7,329,327 |
当期純損失 | 6,173,386 |
前年度繰越準備金 | 146,028,389 |
当年度繰越準備金 | 139,855,003 |
キャッシュ・フロー計算書
平成26年4月1日~平成27年3月31日(単位:円)
1.事業活動によるキャッシュ・フロー | |
---|---|
公有地取得事業収入 | 278,514,423 |
その他の事業収入 | 2,161,600 |
公有地取得事業支出 | △2,675,024 |
土地造成事業支出 | 0 |
管理に係る支出 | 0 |
その他の業務支出 | △1,037,968 |
小計 | 276,963,031 |
利息の受取額 | 4,725 |
利息の支払額 | 0 |
事業活動によるキャッシュ・フロー合計 | 276,967,756 |
2.投資活動によるキャッシュ・フロー | |
投資活動によるキャッシュ・フロー合計 | 0 |
3.財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入による収入 | 0 |
短期借入金の返済による支出 | 0 |
長期借入による収入 | 6,271,206 |
長期借入金の返済による支出 | △282,796,138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー合計 | △276,524,932 |
4.現金及び現金同等物増加額 | 442,824 |
5.現金及び現金同等物期首残高 | 9,839,500 |
6.現金及び現金同等物期末残高 | 10,282,324 |