本文
松阪市土地開発公社の経営状況(平成25年度)
貸借対照表
平成26年3月31日 (単位:円)
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 1.流動資産 | 1.固定負債 | ||
| (1)預金 | 14,839,500 | (1)長期借入金 | 1,543,768,228 |
| (2)公有用地 | 990,134,810 | 固定負債合計 | 1,543,768,228 |
| (3)市街地開発用地 | 325,679,514 | 負債合計 | 1,543,768,228 |
| (4)特定土地 | 0 | ||
| (5)代替地 | 364,142,793 | 資本の部 | |
| 流動資産合計 | 1,694,796,617 | 1.資本金 | |
| (1)基本財産 | 5,000,000 | ||
| 資本金合計 | 5,000,000 | ||
| 2.準備金 | |||
| (1)前期繰越準備金 | 144,232,187 | ||
| (2)当期純利益 | 1,796,202 | ||
| 準備金合計 | 146,028,389 | ||
| 資本合計 | 151,028,389 | ||
| 資産合計 | 1,694,796,617 | 負債資本合計 | 1,694,796,617 |
損益計算書
平成25年4月1日~平成26年3月31日 (単位:円)
| 1.事業収益 | |
|---|---|
| (1)公有地取得事業収益 | 138,288,075 |
| 事業収益合計 | 138,288,075 |
| 2.事業原価 | |
| (1)公有地取得事業原価 | 135,179,443 |
| 事業原価合計 | 135,179,443 |
| 事業総利益 | 3,108,632 |
| 3.販売費及び一般管理費 | |
| (1)販売費及び一般管理費 | 1,786,716 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,786,716 |
| 事業利益 | 1,321,916 |
| 4.事業外収益 | |
| (1)受取利息 | 4,833 |
| (2)雑収益 | 1,758,762 |
| 事業外収益合計 | 1,763,595 |
| 5.事業外費用 | |
| (1)支払利息 | 431,991 |
| 事業外費用合計 | 431,991 |
| 経常利益 | 2,653,520 |
| 6.特別損失 | |
| (1)その他の特別損失 | 857,318 |
| 特別損失合計 | 857,318 |
| 当期純利益 | 1,796,202 |
| 前年度繰越準備金 | 144,232,187 |
| 当年度繰越準備金 | 146,028,389 |
キャッシュ・フロー計算書
平成25年4月1日~平成26年3月31日 (単位:円)
| 1.事業活動によるキャッシュ・フロー | |
|---|---|
| 公有地取得事業収入 | 138,288,075 |
| その他の事業収入 | 1,758,762 |
| 公有地取得事業支出 | △2,539,116 |
| 土地造成事業支出 | 0 |
| 管理に係る支出 | 0 |
| その他の業務支出 | △1,786,716 |
| 小計 | 135,721,005 |
| 利息の受取額 | 4,833 |
| 利息の支払額 | △761,589 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー合計 | 134,964,249 |
| 2.投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー合計 | 0 |
| 3.財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入による収入 | 229,405,093 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,908,233,442 |
| 長期借入による収入 | 1,543,768,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー合計 | △135,060,121 |
| 4.現金及び現金同等物増加額 | △95,872 |
| 5.現金及び現金同等物期首残高 | 9,935,372 |
| 6.現金及び現金同等物期末残高 | 9,839,500 |





