本文
松阪市土地開発公社の経営状況(平成23年度)
貸借対照表
平成24年3月31日 (単位:円)
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
1.流動資産 | 1.流動負債 | ||
(1)預金 | 13,064,215 | (1)短期借入金 | 1,824,979,614 |
(2)公有用地 | 1,267,766,723 | 流動負債合計 | 1,824,979,614 |
(3)市街地開発用地 | 325,679,514 | 負債合計 | 1,824,979,614 |
(4)代替地 | 369,292,701 | ||
資本の部 | |||
流動資産合計 | 1,975,803,153 | 1.資本金 | |
(1)基本財産 | 5,000,000 | ||
資本金合計 | 5,000,000 | ||
2.準備金 | |||
(1)前期繰越準備金 | 143,011,429 | ||
(2)当期純利益 | 2,812,110 | ||
準備金合計 | 145,823,539 | ||
資産合計 | 1,975,803,153 | 資本合計 | 150,823,539 |
負債資本合計 | 1,975,803,153 |
損益計算書
平成23年4月1日~平成24年3月31日 (単位:円)
1.事業収益 | |
---|---|
(1)公有地取得事業収益 | 16,877,000 |
事業収益合計 | 16,877,000 |
2.事業原価 | |
(1)公有地取得事業原価 | 14,418,149 |
事業原価合計 | 14,418,149 |
事業総利益 | 2,458,851 |
3.一般管理費 | |
(1)一般管理費 | 2,671,314 |
一般管理費合計 | 2,671,314 |
事業損失 | △212,463 |
4.事業外収益 | |
(1)受取利息 | 4,683 |
(2)雑収益 | 4,182,750 |
事業外収益合計 | 4,187,433 |
5.事業外費用 | |
(1)支払利息 | 1,162,860 |
事業外費用合計 | 1,162,860 |
経常利益 | 2,812,110 |
当期純利益 | 2,812,110 |
前年度繰越準備金 | 143,011,429 |
当年度繰越準備金 | 145,823,539 |
キャッシュ・フロー計算書
平成23年4月1日~平成24年3月31日 (単位:円)
1.事業活動によるキャッシュ・フロー | |
---|---|
公有地取得事業収入 | 16,877,000 |
その他の事業収入 | 4,182,750 |
公有地取得事業支出 | △2,141,920 |
土地造成事業支出 | 0 |
管理に係る支出 | 0 |
その他の業務支出 | △2,671,314 |
小計 | 16,246,516 |
利息の受取額 | 4,683 |
利息の支払額 | △3,349,338 |
事業活動によるキャッシュ・フロー合計 | 12,901,861 |
2.投資活動によるキャッシュ・フロー | |
投資活動によるキャッシュ・フロー合計 | 0 |
3.財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入による収入 | 813,462,799 |
短期借入金の返済による支出 | △823,982,863 |
財務活動によるキャッシュ・フロー合計 | △10,520,064 |
現金及び現金同等物増加額 | 2,381,797 |
現金及び現金同等物期首残高 | 5,682,418 |
現金及び現金同等物期末残高 | 8,064,215 |