本文
令和4年度の意見募集の実施状況
令和4年度 パブリックコメントの実施状況
| 実施案件数 | 8 | 
| 意見が寄せられた案件数 | 6 | 
| 寄せられた意見(通 数) | 169 | 
| (意見数) | 358 | 
| No. | テーマ | 通数 | 意見数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 6-2:第2次松阪市空家等対策計画(案) | 0 | 0 | 
| 2 | 松阪市立小中学校の適正規模及び適正配置に関する基本方針(素案) | 141 | 288 | 
| 3 | 第2次松阪市環境基本計画-中間見直し版-(案) | 3 | 4 | 
| 4 | 一般廃棄物(ごみ)処理基本計画(第1期見直し版)(案) | 4 | 16 | 
| 5 | 第4期松阪市地域福祉計画・地域福祉活動計画(案) | 5 | 14 | 
| 6 | 「第4期松阪市公営住宅等長寿命化計画」改定案 | 0 | 0 | 
| 7 | 松阪市デジタルトランスフォーメーション(Dx)推進計画(案) | 1 | 8 | 
| 8 | 松阪市住居等における不良な生活環境の解消に関する条例骨子(案) | 15 | 28 | 





