本文
4-3 都市低炭素促進法
低炭素建築物新築等計画認定制度
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)が、平成24年12月4日に施行されました。建築物の低炭素化に資する建築物の建築等をしようとする者は、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁(松阪市)へ認定の申請をすることができます。
お知らせ
平成28年1月29日付国住建環第53号により、低炭素建築物新市区等計画の認定申請において、「モデル建物法」がより非住宅建築物が誘導基準に適合することを確かめることができる計算方法として適用できることとなりました。非住宅建築物の「モデル建物法」は、平成28年4月1日より適用できます。
1.関係法令
松阪市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則 [PDF 137KB] (R4.10.1 改正)
(添付図書、事前審査制度、完了手続き等について定めるものです。)
平成29年 松阪市告示 第169号 [PDFファイル/169KB] (R6.4.1 改正)
(事前審査、簡易な計算方法について市細則を補完するものです。)
2.申請様式
様式名 | Word | ||
---|---|---|---|
法律 様式 | |||
第5号様式 | 認定申請書(R4.10.1改正) | 認定申請書(R4.10.1改正) [Word 105KB] | 認定申請書(R4.10.1改正) [PDF 254KB] |
第7号様式 | 変更認定申請書(R4.10.1改正) | 変更認定申請書(R4.10.1改正) [Word 40KB] | 変更認定申請書(R4.10.1改正) [PDF 97KB] |
松阪市細則 様式 | |||
第1号様式 | 工事完了報告書(R3.4.1改正) | 工事完了報告書(R3.4.1改正) [Word 35KB] | 工事完了報告書(R3.4.1改正) [PDF 56KB] |
第2号様式 | 完了確認書(R3.4.1改正) | 完了確認書(R3.4.1改正) [Word 37KB] | 完了確認書(R3.4.1改正) [PDF 54KB] |
第3号様式 | 状況報告書(R3.4.1改正) | 状況報告書(R3.4.1改正) [Word 35KB] | 状況報告書(R3.4.1改正) [PDF 54KB] |
第4号様式 | 状況確認書(R3.4.1改正) | 状況確認書(R3.4.1改正) [Word 39KB] | 状況確認書(R3.4.1改正) [PDF 48KB] |
第5号様式 | 工事とりやめ届(R3.4.1改正) | 工事とりやめ届(R3.4.1改正) [Word 34KB] | 工事とりやめ届(R3.4.1改正) [PDF 51KB] |
第6号様式 | 認定申請取下届(R3.4.1改正) | 認定申請取下届(R3.4.1改正) [Word 34KB] | 認定申請取下届(R3.4.1改正) [PDF 51KB] |
第7号様式 | 軽微な変更届(R3.4.1改正) | 軽微な変更届(R3.4.1改正) [Word 38KB] | 軽微な変更届(R3.4.1改正) [PDF 53KB] |
3.認定申請について
- 対象地域:市街化区域
- 対象建築物:全ての建築物
- 申請先:建築開発課 審査係 (Tel:0598-53-4156)
- 申請の種類:住戸のみ、建築物全体又は両方の3種類
4.認定基準について
(1)定量的評価項目
省エネ基準に比べ一次エネルギー消費量が10%以上低減されたもの
断熱性能について省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること
(一次エネルギー消費量算定プログラム)
住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報
(住宅の外皮計算エクセルシート)
一般社団法人住宅性能評価・表示協会HP
(2)選択的項目
低炭素化に資する措置を一定以上講じていること(2項目以上)
または、CASBEEによる評価が一定以上であること
(3)基本方針
基本的な方針に照らし適切なものであること
松阪市において、都市の緑地の保全への配慮に該当する地域地区や制限はありません。
(4)資金計画
低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること
5.技術的審査
所管行政庁(松阪市)へ認定申請する前に技術的基準については、市長が定める機関(平成24年松阪市告示第260号)にて適合審査を受けることができます。
(三重県内の機関:三重県建設技術センター、トータル建築確認評価センターなど)
6.認定の流れ
(民間の審査機関による技術的審査 ※1)
↓
松阪市へ認定の申請 → 申請後、工事着工可
↓
(松阪市による審査 ※2)
↓
↓ → 申請の取り下げ
↓
認定の通知
↓
↓ → 新築等計画の取りやめ
↓
(変更認定の申請、軽微な変更届など)
↓
工事の完了
↓
松阪市へ工事の完了報告
※1か※2のどちらかで技術的審査を受けてください。
※1の審査については民間事業者の審査機関が行いますが、その他の認定等については松阪市が行います。
7.手数料
住宅の場合
建築物の戸数・床面積 | 認定申請手数料(円) | 変更認定申請手数料(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定機関の事前審査を受けている場合 | 直接松阪市に申請する場合 | 指定機関の事前審査を受けている場合 | 直接松阪市に申請する場合 | |||||
簡易な評価方法 | その他 | 簡易な評価方法 | その他 | |||||
一戸建ての住宅 | 5,000円 | ー | 36,800円 | 3,000円 | ー | 18,900円 | ||
共同住宅等 | 住戸部分(総戸数) | ~5戸 | 10,100円 | 35,300円 | 74,500円 | 6,000円 | 18,600円 | 38,200円 |
6戸~10戸 | 17,300円 | 51,200円 | 104,800円 | 10,400円 | 23,700円 | 54,100円 | ||
11戸~25戸 | 28,900円 | 73,600円 | 147,500円 | 17,300円 | 39,600円 | 76,600円 | ||
26戸~50戸 | 48,400円 | 111,000円 | 211,900円 | 29,000円 | 60,400円 | 110,800円 | ||
51戸~100戸 | 86,800円 | 168,100円 | 303,800円 | 52,000円 | 92,700円 | 160,500円 | ||
101戸~200戸 | 137,400円 | 239,500円 | 411,500円 | 82,400円 | 133,500円 | 219,500円 | ||
201戸~300戸 | 173,600円 | 309,500円 | 539,600円 | 104,100円 | 172,100円 | 287,100円 | ||
301戸~ | 185,100円 | 352,100円 | 633,600円 | 111,100円 | 176,000円 | 335,300円 | ||
共用部分 | ~300平方メートル | 10,100円 | ー | 117,900円 | 6,000円 | ー | 59,900円 | |
~1,000平方メートル | 18,400円 | ー | 155,500円 | 11,000円 | ー | 79,500円 | ||
~2,000平方メートル | 28,900円 | ー | 194,500円 | 17,300円 | ー | 100,100円 | ||
~5,000平方メートル | 86,800円 | ー | 303,000円 | 52,000円 | ー | 160,200円 | ||
~10,000平方メートル | 137,400円 | ー | 389,100円 | 82,400円 | ー | 208,300円 | ||
~25,000平方メートル | 173,600円円 | ー | 465,100円 | 104,100円 | ー | 249,900円 | ||
25,000平方メートル~ | 217,000円 | ー | 541,700円 | 130,200円 | ー | 292,500円 |
非住宅建築物の場合
建築物の 床面積 |
認定手数料(円) | 変更認定手数料(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定機関の 事前審査を 受けている 場合 |
直接松阪市に 申請する場合 |
指定機関の 事前審査を 受けている 場合 |
直接松阪市に 申請する場合 |
|||||
モデル 建物法 |
その他 | モデル 建物法 |
その他 | |||||
~300平方メートル | 10,100 | 93,800 | 256,700 | 6,000 | 47,900 | 129,400 | ||
~1,000平方メートル | 18,400 | 124,900 | 321,600 | 11,000 | 64,300 | 162,600 | ||
~2,000平方メートル | 28,900 | 157,300 | 415,200 | 17,300 | 81,500 | 210,600 | ||
~5,000平方メートル | 86,800 | 254,700 | 592,600 | 52,000 | 136,000 | 305,300 | ||
~10,000平方メートル | 137,400 | 332,600 | 730,000 | 82,400 | 180,000 | 379,300 | ||
~25,000平方メートル | 173,600 | 399,800 | 862,900 | 104,100 | 217,200 | 449,600 | ||
25,000平方メートル~ | 217,000 | 469,000 | 984,500 | 130,200 | 256,100 | 514,900 |
- 申請建物が共同住宅等又は複合建築物の住戸部分、共同住宅の共用部分、
複合建築物の非住宅部分の場合には、各部分の戸数・床面積に応じた手数料
の合算となります。 - 「事前審査」とは、市長が定めた審査機関により、基準適合審査を事前に受ける
ことをいいます。
8.各種優遇措置について
低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建築物には以下の優遇措置があります。ただし、税制優遇は、認定を受けた後に着工した新築に限ります。
- 所得税控除における優遇措置
- 登録免許税の優遇措置
- 容積率の特例(太陽光発電設備や蓄電池など)
税制優遇については、下記を参考にして下さい。
- 国税庁HP(住宅を新築又は新築住宅を取得した場合)
- 住宅家屋証明について:市民税課税制係(Tel:0598-53-4026)