本文
3-10 手数料
(1)都市計画法に係る手数料一覧(令和2年4月1日以降)
手数料を徴収する事務 | 手数料の額 | ||
---|---|---|---|
都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 区分 | 開発区域の面積 | 金額 |
主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 (自己居住用) |
0.1ヘクタール未満 | 8,600円 | |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 22,000円 | ||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 43,000円 | ||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 86,000円 | ||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 130,000円 | ||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 170,000円 | ||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 220,000円 | ||
10ヘクタール以上 | 300,000円 | ||
主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 (自己業務用) |
0.1ヘクタール未満 | 13,000円 | |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 30,000円 | ||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 65,000円 | ||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 120,000円 | ||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 200,000円 | ||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 270,000円 | ||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 340,000円 | ||
10ヘクタール以上 | 480,000円 | ||
その他の開発行為の場合 (その他用) |
0.1ヘクタール未満 | 86,000円 | |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 130,000円 | ||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 190,000円 | ||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 260,000円 | ||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 390,000円 | ||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 510,000円 | ||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 660,000円 | ||
10ヘクタール以上 | 870,000円 | ||
都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。 ただし、その額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。
|
||
都市計画法第37条第1号の規定に基づく建築等の承認申請に対する審査 | 5,000円 | ||
都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 46,000円 | ||
都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 26,000円 | ||
都市計画法第43条第1項の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 敷地の面積 | 金額 | |
0.1ヘクタール未満 | 6,900円 | ||
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 18,000円 | ||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 39,000円 | ||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 69,000円 | ||
1ヘクタール以上 | 97,000円 | ||
都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 承認申請をする者が行おうとする開発行為の区分 | 金額 | |
主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものである場合(自己居住用) | 1,700円 | ||
主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合(自己業務用) | 開発区域の面積が1ヘクタール未満 | 1,700円 | |
開発区域の面積が1ヘクタール以上 | 2,700円 | ||
その他のものである場合(その他用) | 17,000円 | ||
都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 調書 1件につき470円 図面 1件につき470円 |
||
都市計画法施行規則第60条の規定に基づく都市計画法の規定に適合していることを証する書面の交付申請に対する審査 | 4,000円 |
(2)三重県宅地開発事業の基準に関する条例に係る手数料一覧
(令和2年4月1日以降)
手数料を徴収する事務 | 手数料の額 | ||
---|---|---|---|
三重県宅地開発事業の基準に関する条例第6条第1項の規定に基づく確認の申請に対する審査 | 区分 | 開発区域の面積 | 金額 |
主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う宅地開発事業の場合(自己居住用) | 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 43,000円 | |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 86,000円 | ||
主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築の用に供する目的で行う宅地開発事業の場合(自己業務用) | 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 65,000円 | |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 120,000円 | ||
その他の宅地開発事業の場合(その他用) | 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 190,000円 | |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 260,000円 | ||
三重県宅地開発事業の基準に関する条例第9条第1項の規定に基づく変更確認の申請に対する審査 | 変更確認申請1件につき、次に掲げる額を合算した額
|
||
三重県宅地開発事業の基準に関する条例第12条の2の規定に基づく建築の承認申請に対する審査 | 5,000円 |